ЭРЧИМ
1 - 3
ТЭНҮҮН ОГОО


Мэдээлэл
Огноо | Тэмцээн | Улирал | Тоглолт |
---|---|---|---|
2022-11-20 | ДЭЭД ЛИГ | 2023 | 100 |
Талбай
Дорноговь - Спортын ордон |
---|
Sainshand, Orgon, Dornogovi, Mongolia |
Үр дүн
Баг | 1 | 2 | 3 | 4 | Оноо | Сэт |
---|---|---|---|---|---|---|
ЭРЧИМ | 25 | 27 | 17 | 20 | 107 | 1 |
ТЭНҮҮН ОГОО | 19 | 29 | 25 | 25 | 116 | 3 |
ЭРЧИМ
# | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Дамж | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Батманлай БАТСҮРЭН | Хаагч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
2 | Энхболд МОЛОР-ЭРДЭНЭ | Хаагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Отгонбаяр ЗОЛБОО | Холбогч | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
5 | Мөнх-Очир МӨНХТӨГӨЛДӨР | Хаагч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 10 | |
7 | Мөнхболд ГЭНДЭНДАРАМ | Довтлогч | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
8 | Хүрэлболд ТАМИР | Чөлөөт хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Б. ТӨГӨЛДӨР | Холбогч | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
10 | Пүрэвням МОЛОР-ЭРДЭНЭ | Довтлогч | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
11 | Батзориг ГАН-ЭРДЭНЭ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
12 | Сайнбаяр АНХ-ЭРДЭНЭ | Чөлөөт хамгаалагч | L | L | L | L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Замбатив ЦЭНД-АЮУШ | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35 | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | |
15 | Батсүх БАТ-ЭРДЭНЭ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Эдуардо Сэргио ЭРНАНДЕЗ | Довтлогч | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Лазаро Юудэй АРРЕШИА НАЯАРРО | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40 | 19 | 2 | 2 | 0 | 18 | 23 | |
Нийт | 25 | 27 | 17 | 20 | 36 | 122 | 51 | 4 | 8 | 0 | 59 | 63 |
Ахлах дасгалжуулагч: Батболд ДАРИНЧУЛУУН
Менежер: Төмөрбаатар Отгонтөгс
Менежер: Болд Төрбат
Туслах дасгалжуулагч: Г. Баярсайхан
Эмч: Д. Билгүүн
ТЭНҮҮН ОГОО
# | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Дамж | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Төгс ДОРЖНАМЖАА | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | |
2 | Нямбаяр ДӨЛГӨӨН | Чөлөөт хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Баярсайхан БАТТУЛГА | Хаагч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
4 | Эрдэнэбаатар БОЛОР-ЭРДЭНЭ | Холбогч | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Хишигжаргал ДАВААСҮРЭН | Довтлогч | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Цэрэндорж АНХБАЯР | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
8 | Идэрбат БАТБАЯР | Чөлөөт хамгаалагч | L | L | L | L | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ганхуяг УУГАНБАЯР | Холбогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
12 | Мөнхсайхан МЯГМАРСҮРЭН | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
13 | Цэцэгмаа БАТСАЙХАН | Хаагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Ариунсан БАГАБАНДИ | Хаагч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Чарлес БЭЛВИН | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34 | 16 | 0 | 3 | 1 | 10 | 19 | |
18 | Алтанхуяг БОЛОРБААТАР | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Дашуан ТАРИА | Хаагч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 9 | 1 | 4 | 0 | 8 | 14 | |
Нийт | 19 | 29 | 25 | 25 | 33 | 116 | 50 | 4 | 13 | 5 | 49 | 67 |
Туслах дасгалжуулагч/Менежер: Жамсран Эрдэнэбат
Ахлах дасгалжуулагч: Э. Батхүү
Ахлах дасгалжуулагч/Туслах дасгалжуулагч: Б. Хурцаа
Туслах дасгалжуулагч: Эрдэнэбилэг Мөнх-Эрдэнэ
Эмч: Баттөмөр Нарандулам
1
2
3
4
5
Ээлж
Дов
Дов.О
Дав.О
Хаалт
Дамж
Алдаа
Оноо
25 | 19 |
27 | 29 |
17 | 25 |
20 | 25 |
0 | 0 |
36 | 33 |
122 | 116 |
51 | 50 |
4 | 4 |
8 | 13 |
0 | 5 |
59 | 49 |
63 | 67 |
Өмнөх тоглолт
![]() ![]() 1 - 3ДЭЭД ЛИГ
ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО |
![]() ![]() 0 - 3ДЭЭД ЛИГ
ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО |