БАЯНХОНГОР
3 - 1
ТЭНҮҮН ОГОО


Мэдээлэл
Огноо | Тэмцээн | Улирал | Тоглолт |
---|---|---|---|
2022-11-26 | ДЭЭД ЛИГ | 2023 | 114 |
Талбай
Спортын төв ордон |
---|
Ulaanbaatar, 14191, Mongolia |
Үр дүн
Баг | 1 | 2 | 3 | 4 | Оноо | Сэт |
---|---|---|---|---|---|---|
БАЯНХОНГОР | 21 | 25 | 30 | 25 | 125 | 3 |
ТЭНҮҮН ОГОО | 25 | 19 | 28 | 14 | 110 | 1 |
БАЯНХОНГОР
# | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Дамж | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шутей МАСУЯА | Чөлөөт хамгаалагч | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Мөнхдалай МАШБАТ | Довтлогч | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Осор ЧОЙЖИЛСҮРЭН | Хаагч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | |
4 | Мижиддорж ГАНБИЛЭГ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | Цэдэв СУМЪЯАБАЗАР | Чөлөөт хамгаалагч | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Батдэлгэр БИЛГҮҮН | Хаагч | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
7 | Дашдондов РАДНААРАНЦАС | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | |
8 | Эрдэнэ-Очир ЭНХМӨНХ | Хаагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Ганхуяг ТӨРМАНДАХ | Давуулагч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Отгонбаяр МӨНХНАСАН | Давуулагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Эрдэнэ-Очир АЛТАН-ОЧИР | Довтлогч | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Гантулга ЦЭНД-АЮУШ | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
18 | Алирэза Абалууч МОХСЭН | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 27 | 16 | 0 | 6 | 0 | 10 | 22 | |
19 | Би Каманго РАФАЭЛ | Хаагч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | |
Нийт | 21 | 25 | 30 | 25 | 40 | 111 | 53 | 7 | 11 | 1 | 46 | 71 |
Менежер: Бадамсанаа Анхбаяр
Ахлах дасгалжуулагч: А. Очгэрэл
Туслах дасгалжуулагч: О. Насантогтох
Туслах дасгалжуулагч: Жаргалсайхан Цэвээнбат
Эмч: Алтантуяа Амар-Эрдэнэ
ТЭНҮҮН ОГОО
# | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Дамж | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Төгс ДОРЖНАМЖАА | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 8 | |
2 | Нямбаяр ДӨЛГӨӨН | Чөлөөт хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Баярсайхан БАТТУЛГА | Хаагч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
4 | Эрдэнэбаатар БОЛОР-ЭРДЭНЭ | Холбогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
5 | Хишигжаргал ДАВААСҮРЭН | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Цэрэндорж АНХБАЯР | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | |
8 | Идэрбат БАТБАЯР | Чөлөөт хамгаалагч | L | L | L | L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
9 | Ганхуяг УУГАНБАЯР | Холбогч | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
12 | Мөнхсайхан МЯГМАРСҮРЭН | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
13 | Цэцэгмаа БАТСАЙХАН | Хаагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Ариунсан БАГАБАНДИ | Хаагч | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
17 | Чарлес БЭЛВИН | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 39 | 30 | 0 | 3 | 0 | 12 | 33 | |
18 | Алтанхуяг БОЛОРБААТАР | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Дашуан ТАРИА | Хаагч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 15 | 11 | |
Нийт | 25 | 19 | 28 | 14 | 39 | 102 | 49 | 3 | 13 | 1 | 61 | 65 |
Туслах дасгалжуулагч: Эрдэнэбилэг Мөнх-Эрдэнэ
Туслах дасгалжуулагч/Менежер: Жамсран Эрдэнэбат
Ахлах дасгалжуулагч: Э. Батхүү
Ахлах дасгалжуулагч/Туслах дасгалжуулагч: Б. Хурцаа
Эмч: Баттөмөр Нарандулам
1
2
3
4
5
Ээлж
Дов
Дов.О
Дав.О
Хаалт
Дамж
Алдаа
Оноо
21 | 25 |
25 | 19 |
30 | 28 |
25 | 14 |
0 | 0 |
40 | 39 |
111 | 102 |
53 | 49 |
7 | 3 |
11 | 13 |
1 | 1 |
46 | 61 |
71 | 65 |
Өмнөх тоглолт
![]() ![]() 3 - 1ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон БАЯНХОНГОР - ТЭНҮҮН ОГОО |
![]() ![]() 1 - 3ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон БАЯНХОНГОР - ТЭНҮҮН ОГОО |