Зохион байгуулагчид
- Статистикч
- Б. Даваажаргал
- Шууд дамжуулалт
- Б. Болдхүү
- Э. Солонго
- Тайлбарлагч
- С. Өлзийбадрах
- Гэрэл зураг
- Л. Энхжин
Мэдээлэл
Огноо | Тэмцээн | Улирал | Тоглолт |
---|---|---|---|
2022-02-20 | "Б" ЛИГ | 2022 | 33 |
Талбай
МЖ Спорт төв |
---|
Ulaanbaatar, 14182, Mongolia |
КАПИТРОН
# | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Дамж | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ховор-Эрдэнэ БЯМБАБАТ | Чөлөөт хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | Цагаандалай АМАРБАЯСГАЛАН | Чөлөөт хамгаалагч | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Чулуунбаатар ТӨРБОЛД | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
3 | Мөнхбат БАТ-ЭРДЭНЭ | Довтлогч | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | Сугар-Эрдэнэ ЦЭРЭНДОНДОВ | Хаагч | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | Нармандах ХҮСЭЛБАЯР | Довтлогч | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
6 | Ууганбаяр ОДМАНДАХ | Холбогч | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | Базарваань ДАШНЯМ | Хаагч | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
8 | Цогтсайхан ЦОГТ-ОЧИР | Холбогч | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Цэдэндорж БАТ-ОРГИЛ | Хаагч | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
10 | Намжилдорж АЛТАНБАЯР | Довтлогч | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Сүхбалт ХҮСЭЛБАЯР | Довтлогч | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
12 | Баярцолмон ЭРМҮҮНТӨГӨЛДӨР | Чөлөөт хамгаалагч | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Нийт | 29 | 40 | 20 | 1 | 6 | 0 | 2 | 27 |
ХАСУ
# | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Дамж | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Энхбаяр ОТГОНБАТ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | Ганбаатар АМАРТҮВШИН | Довтлогч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | Баярмагнай ТӨГӨЛДӨР | Холбогч | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
3 | Эрдэнэ-Очир АЛТАН-ОЧИР | Хамгаалагч | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
5 | Золбоот БУЯНЖАРГАЛ | Чөлөөт хамгаалагч | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | Ариунсан БАГАБАНДИ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Бүрэнжаргал ГАНХӨЛӨГ | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
9 | Мөнхбаяр МӨНХСАЙХАН | Холбогч | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | Цэдэв СУМЪЯАБАЗАР | Чөлөөт хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Эрдэнэтулга ДЭЛЭГ | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
13 | Ариун ТӨР-ЭРДЭНЭ | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | Жаргалсайхан ПҮРЭВДАШ | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
15 | Цогтбаяр ЭНХТӨГС | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
16 | Байгальмаа БЯМБАЖАВ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Мөнхтогтох ВАНЧИН | Довтлогч | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Нийт | 28 | 43 | 31 | 4 | 10 | 0 | 1 | 53 |
1
2
3
4
5
Ээлж
Дов
Дов.О
Дав.О
Хаалт
Дамж
Алдаа
Оноо
6 | 6 |
6 | 6 |
6 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
29 | 28 |
40 | 43 |
20 | 31 |
1 | 4 |
6 | 10 |
0 | 0 |
2 | 1 |
27 | 53 |