МОНГОЛ
0 - 3
САУДЫН АРАБ


Мэдээлэл
Огноо | Тэмцээн | Улирал | Тоглолт |
---|---|---|---|
2022-08-30 | AVC CHALLENGE CUP FOR MEN | 2022 | 3 |
Талбай
Sports and Recreation Complex |
---|
Cholpon-Ata, Issyk-Kul Region, 722100, Kyrgyzstan |
Үр дүн
Баг | 1 | 2 | 3 | Оноо | Сэт |
---|---|---|---|---|---|
МОНГОЛ | 22 | 11 | 21 | 54 | 0 |
САУДЫН АРАБ | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
Дүрс
МОНГОЛ
# | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Дамж | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Болор-Эрдэнэ АНХБАЯР | Довтлогч | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2 | Ренчин ХАНГАЙ | Холбогч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Энхээ АЛТАНГЭРЭЛ | Хаагч | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | Гантулга ЦЭНД-АЮУШ | Довтлогч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Золбоот БУЯНЖАРГАЛ | Чөлөөт хамгаалагч | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Осор ЧОЙЖИЛСҮРЭН | Хаагч | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
7 | Мягмарчимэд ЦЭРЭНБААТАР | Чөлөөт хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Ганболд ГАН-ОЧИР | Хаагч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Отгонбаяр ЗОЛБОО | Холбогч | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | Замбатив ЦЭНД-АЮУШ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
15 | Алтанхуяг ДАВААЖАРГАЛ | Довтлогч | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Эрдэнэбаяр ЭНХ-АМГАЛАН | Довтлогч | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
17 | Баттөр БАТСУУРЬ | Довтлогч | 1 | 1 | 2 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
22 | Тамираа ХАНГАЛ | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
Нийт | 10 | 8 | 8 | 26 | 85 | 29 | 2 | 5 | 0 | 21 | 36 |
Ахлах дасгалжуулагч: Батболд ДАРИНЧУЛУУН
Менежер: Батсайхан МӨНГӨНДӨЛ
Туслах дасгалжуулагч: Баярбаатар МӨНХНАРАН
Туслах дасгалжуулагч: Сүхээ НЯМСҮХ
Менежер/Багийн эзэн: Давааням АЛТАНХҮҮ
САУДЫН АРАБ
Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Дамж | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 21 | 76 | 39 | 4 | 11 | 0 | 18 | 54 |
1
2
3
4
5
Ээлж
Дов
Дов.О
Дав.О
Хаалт
Дамж
Алдаа
Оноо
10 | 8 |
8 | 6 |
8 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
26 | 21 |
85 | 76 |
29 | 39 |
2 | 4 |
5 | 11 |
0 | 0 |
21 | 18 |
36 | 54 |