ШОНХОР
2 - 1
МИНЖИТ БУЛГАН


Зохион байгуулагчид
- Нэгдүгээр шүүгч
- О. Золбоо
- Хоёрдугаар шүүгч
- Б. Идэрбаатар
- Нарийн бичиг
- Б. Дорждэрэм
- Онооны шүүгч
- Б. Дорждэрэм
- Шууд дамжуулалт
- MNBA Sports Live
- Тайлбарлагч
- О. Сонинбаяр
- Гэрэл зураг
- П. Ууган-Эрдэнэ
Мэдээлэл
Огноо | Лиг | Улирал | Тоглолт |
---|---|---|---|
2023-01-24 | U21 АШТ - Эрэгтэй | 2023 | 45 |
Талбай
МЖ Спорт төв |
---|
Ulaanbaatar, 14182, Mongolia |
Үр дүн
Баг | 1 | 2 | 3 | Оноо | Сэт |
---|---|---|---|---|---|
ШОНХОР | 23 | 25 | 15 | 63 | 2 |
МИНЖИТ БУЛГАН | 25 | 18 | 11 | 54 | 1 |
ШОНХОР
# | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Дамж | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пүрэв ГАН-ОРГИЛ | Хаагч | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
5 | Бодьсайхан МӨНХСҮЛД | Холбогч | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
6 | М. Баярбат | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
7 | Б. Болд-Эрдэнэ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Завадхаан АЙДОС | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | ||
9 | Баярсайхан НАМСРАЙ | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | З. Мөнх-Оргил | Давуулагч | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | М. Будбаясгалан | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Мөнгөнсүрэн ЧИНДОРЖ | Чөлөөт хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Э. Төгөлдөр | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
Нийт | 23 | 25 | 15 | 20 | 42 | 35 | 1 | 1 | 0 | 23 | 39 |
Ахлах дасгалжуулагч: н. Гэрэлмандах
МИНЖИТ БУЛГАН
# | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Дамж | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Энхболд ӨСӨХБАЯР | Чөлөөт хамгаалагч | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Г. Эрдэнэбаяр | Хаагч | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
8 | Жаргалсайхан ПҮРЭВДАШ | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
9 | Э. Дэлгэрбат | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Б. Ганбат | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
11 | Түвшин-Эрдэнэ МӨРӨН | Хаагч | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
12 | Энхбаяр ГАНСҮХ | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||
13 | Бат-Амгалан БИЛЭГТ | Холбогч | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
17 | Л. Даваасүрэн | Довтлогч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Гантөмөр БУЯНТ-ӨЛЗИЙЛИН | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Сугар ОЧИРБАТ | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Нийт | 25 | 18 | 11 | 24 | 40 | 33 | 0 | 3 | 0 | 13 | 36 |
Туслах дасгалжуулагч: П. Баясгалан
Ахлах дасгалжуулагч: Ч. Отгонбаяр
1
2
3
4
5
Ээлж
Дов
Дов.О
Дав.О
Хаалт
Дамж
Алдаа
Оноо
23 | 25 |
25 | 18 |
15 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 24 |
42 | 40 |
35 | 33 |
1 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
23 | 13 |
39 | 36 |