МИНЖИТ БУЛГАН
0 - 2
ШАНХ ТРАНС


Зохион байгуулагчид
- Нэгдүгээр шүүгч
- Т. Мягмарсүрэн
- Хоёрдугаар шүүгч
- Б. Идэрбаатар
- Нарийн бичиг
- Б. Дорждэрэм
- Статистикч
- Б. Болорчимэг
- Шууд дамжуулалт
- MNBA Sports Live
- Тайлбарлагч
- О. Сонинбаяр
- Гэрэл зураг
- П. Ууган-Эрдэнэ
Мэдээлэл
Огноо | Лиг | Улирал | Тоглолт |
---|---|---|---|
2023-01-24 | U21 АШТ - Эрэгтэй | 2023 | 43 |
Талбай
МЖ Спорт төв |
---|
Ulaanbaatar, 14182, Mongolia |
Үр дүн
Баг | 1 | 2 | Оноо | Сэт |
---|---|---|---|---|
МИНЖИТ БУЛГАН | 21 | 19 | 40 | 0 |
ШАНХ ТРАНС | 25 | 25 | 50 | 2 |
МИНЖИТ БУЛГАН
# | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Дамж | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Энхболд ӨСӨХБАЯР | Чөлөөт хамгаалагч | L | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Г. Эрдэнэбаяр | Хаагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Жаргалсайхан ПҮРЭВДАШ | Довтлогч | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
9 | Э. Дэлгэрбат | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Б. Ганбат | Довтлогч | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
11 | Түвшин-Эрдэнэ МӨРӨН | Хаагч | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
12 | Энхбаяр ГАНСҮХ | Довтлогч | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
13 | Бат-Амгалан БИЛЭГТ | Холбогч | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
17 | Л. Даваасүрэн | Довтлогч | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
18 | Гантөмөр БУЯНТ-ӨЛЗИЙЛИН | Довтлогч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Сугар ОЧИРБАТ | Довтлогч | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Нийт | 21 | 19 | 16 | 31 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 |
Туслах дасгалжуулагч: П. Баясгалан
Ахлах дасгалжуулагч: Ч. Отгонбаяр
ШАНХ ТРАНС
# | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Дамж | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Т. Анар | Довтлогч | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||
3 | Г. Гантөгс | Холбогч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | М. Баянбат | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Т. ТӨРБАТ | Довтлогч | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | |||
6 | О. Ононбат | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Батбаяр САНЖМЯТАВ | Чөлөөт хамгаалагч | L | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | А. Тэмүүлэн | Довтлогч | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
12 | Мөнхбаяр УРАНБАЯР | Холбогч | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
13 | М. Тэргэл | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Т. ТЭМҮҮГЭН | Довтлогч | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | |||
16 | Г. Тэргэл | Довтлогч | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Нийт | 25 | 25 | 15 | 35 | 26 | 3 | 1 | 0 | 23 | 30 |
Ахлах дасгалжуулагч: З. Баярт
Туслах дасгалжуулагч: З. Ган-Эрдэнэ
1
2
3
4
5
Ээлж
Дов
Дов.О
Дав.О
Хаалт
Дамж
Алдаа
Оноо
21 | 25 |
19 | 25 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
16 | 15 |
31 | 35 |
22 | 26 |
0 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
3 | 23 |
22 | 30 |
Өмнөх тоглолт
![]() ![]() (15)
2 - 1U21 АШТ - Эрэгтэй
МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР - ӨМНӨГОВЬ U21 - ЭР |