Зохион байгуулагчид
- Нэгдүгээр шүүгч
- Х. Золдэлгэр
- Хоёрдугаар шүүгч
- Г. Ууганчимэг
- Нарийн бичиг
- Н. Энххишиг
- Онооны шүүгч
- Д. Арвин-Эрдэнэ
- Статистикч
- Б. Даваажаргал
- С. Даваа
- Шууд дамжуулалт
- Б. Болдхүү
- Б. Одончимэг
- Э. Солонго
- Тайлбарлагч
- С. Өлзийбадрах
- Гэрэл зураг
- Б. Энхжин
Мэдээлэл
Огноо | Тэмцээн | Улирал |
---|---|---|
2022-03-23 | "Б" ЛИГ | 2022 |
Талбай
МЖ Спорт төв |
---|
Ulaanbaatar, 14182, Mongolia |
ХЭНТИЙ
# | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Дамж | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Батсайхан ТЭМҮҮЖИН | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
2 | Энхтөр МОЛОР-ЭРДЭНЭ | Довтлогч | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Отгонбаяр ЗОЛБОО | Холбогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 |
4 | Мөнхбат БУДБАЯСГАЛАН | Чөлөөт хамгаалагч | L | L | L | L | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Мөнх-Очир МӨНХТӨГӨЛДӨР | Довтлогч | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | |
7 | Содхүү МАРГАД | Довтлогч | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
8 | Хүрэлболд ТАМИР | Чөлөөт хамгаалагч | L | L | L | L | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Алтаншагай ТӨГӨЛДӨР | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Ширэндэв ШИЖИРБОЛД | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 |
11 | Бат-Амгалан БИЛЭГТ | Холбогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Төгсбүрэн АХИНБАЯР | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 |
13 | Осгонбаяр ЧИНГАРАЛ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Пүрэвням МОЛОР-ЭРДЭНЭ | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | 19 | 0 | 1 | 0 | 11 | 20 |
16 | Дашбалбар БИЛГҮҮН | Холбогч, довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нийт | 48 | 84 | 59 | 12 | 12 | 0 | 39 | 83 |
Ахлах дасгалжуулагч: Батболд ДАРИНЧУЛУУН
Туслах дасгалжуулагч: Б. БАЯРНЭМЭХ
Багийн эзэн: Ч. ЭНХЖАВХЛАН
Менежер: С. Сүхбат
АВРАГЧ
# | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Дамж | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даваадорж ДАВААСАМБУУ | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
3 | Осор ЧОЙЖИЛСҮРЭН | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
4 | Эрдэнэбаатар БОЛОР-ЭРДЭНЭ | Холбогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
5 | Баярсайхан БАТТУЛГА | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 |
6 | Отгонбаяр БАЯРХҮҮ | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 |
7 | Эрдэнэбилэг БАТХҮҮ | Довтлогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | |
8 | Одонсамбуу ЭНХБАЯР | Чөлөөт хамгаалагч | L | L | L | L | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Эрдэнэ-Очир ЭНХМӨНХ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Алтангэрэл ОЧГЭРЭЛ | Холбогч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
12 | Идэрбат БАТБАЯР | Чөлөөт хамгаалагч | L | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | Батсүх БАТ-ЭРДЭНЭ | Довтлогч | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
15 | Жадамбаа ТҮВШИНТӨГС | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | Түвшинсайхан БАЯРХҮҮ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Банзрагч ЭРДЭНЭЦОГ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 48 | 83 | 46 | 1 | 10 | 0 | 46 | 59 |
Ахлах дасгалжуулагч: С. Амгаабазар
1
2
3
4
5
Ээлж
Дов
Дов.О
Дав.О
Хаалт
Дамж
Алдаа
Оноо
6 | 6 |
6 | 6 |
6 | 5 |
6 | 6 |
6 | 6 |
48 | 48 |
84 | 83 |
59 | 46 |
12 | 1 |
12 | 10 |
0 | 0 |
39 | 46 |
83 | 59 |
Өмнөх тоглолт
![]() ![]() 15:30"Б" ЛИГ
АВРАГЧ - ХЭНТИЙ |