Товчлолын тайлбар:
Ээлж – Тоглосон үе/сэтийн тоо, Дов – Нийт довтолгооны оролдлого хийсэн тоо, Дов.О – Шууд оноо болсон довтолгооны тоо, Дав.О – Шууд оноо болсон давуулалтын тоо, Алдаа – Нийт гаргасан алдааны тоо, Х – Хаалтын тоо, Оноо – Тоглолтод авсан онооны тоо
Бүртгэлтэй бүх тоглогчид
# | Тоглогч | Баг | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Дамж | Алдаа | Оноо | Хлт/С | Дам/С | Дов/С | Дав/С | Он/С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Довтлогч | 23 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | ![]() | Довтлогч | 21 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | ![]() | Довтлогч | 21 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | ![]() | Хамгаалагч | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | ![]() | Хамгаалагч | 16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | ![]() | Хамгаалагч | 18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | БУГАНТ | Чөлөөт хамгаалагч | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0 | ![]() | ОРХОН 5 | Довтлогч | 18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() ![]() | ![]() | Хаагч | 20 | 173 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | ![]() | Холбогч | 39 | 162 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 19 | 179 | 60 | 6 | 36 | 12 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0.33 | 0.00 | 2.00 | 0.33 | 2.67 |
1 | ![]() | ![]() | Холбогч | 23 | 175 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 18 | 168 | 59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 26 | 178 | 67 | 29 | 418 | 133 | 7 | 10 | 1 | 94 | 150 | 0.34 | 0.03 | 4.59 | 0.24 | 5.17 |
1 | ![]() | ![]() | Довтлогч, Чөлөөт хамгаалагч | 18 | 160 | 55 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | 177 | 64 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
1 | ![]() ![]() | ![]() | Холбогч | 21 | 165 | 65 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.25 | 0.63 |
1 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 21 | 172 | 59 | 6 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.33 | 1.83 |
1 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | 175 | 60 | 4 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 |
1 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 17 | 172 | 58 | 21 | 84 | 59 | 11 | 3 | 3 | 46 | 72 | 0.14 | 0.14 | 2.81 | 0.52 | 3.43 |
1 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 19 | 173 | 63 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
1 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 17 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | КВАНТ | Довтлогч | 18 | 178 | 52 | 7 | 16 | 10 | 3 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0.71 | 0.00 | 1.43 | 0.43 | 2.57 |
1 | ![]() ![]() | ![]() | Хаагч | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | ![]() | Хаагч | 18 | 176 | 70 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 |
1 | ![]() ![]() | 7-Р СУРГУУЛЬ | Хамгаалагч | 13 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() ![]() | ЭРДЭНЭМАНДАЛ | Довтлогч | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | ![]() | Холбогч | 47 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | - | - | 16 | 35 | 29 | 6 | 2 | 2 | 2 | 37 | 0.13 | 0.13 | 1.81 | 0.38 | 2.31 |
1 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 24 | - | - | 5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.20 | 0.00 | 1.80 | 0.20 | 2.20 |
1 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 19 | - | - | 16 | 34 | 24 | 7 | 0 | 1 | 5 | 31 | 0.00 | 0.06 | 1.50 | 0.44 | 1.94 |
1 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | - | - | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.60 |
1 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 21 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | ![]() | Холбогч | 19 | - | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
1 | ![]() | ХАРАНГА – D ЭМ | Довтлогч | 24 | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
1 | ![]() | ӨҮЖИ ТАНДЕР – D ЭМ | Довтлогч | 15 | - | - | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
1 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 19 | 175 | 63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 16 | 177 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | ![]() | Хамгаалагч | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 0 | 155 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 15 | - | - | 4 | 64 | 49 | 5 | 1 | 0 | 11 | 55 | 0.25 | 0.00 | 12.25 | 1.25 | 13.75 |
1 | ![]() ![]() | DOUBLE BALL | Холбогч | 15 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 15 | - | - | 7 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.43 | 3.43 |
1 | ![]() | ![]() | Хамгаалагч | 18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | ![]() | Холбогч | 16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() ![]() | ![]() | Холбогч | 16 | 168 | - | 5 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.80 | 2.00 |
1 | ![]() | ![]() | Голын хаагч | 15 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 16 | 161 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | ![]() | Холбогч | 18 | - | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | ![]() | Холбогч | 17 | - | - | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
2 | ![]() | ![]() | Холбогч | 21 | 167 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Давуулагч, Холбогч | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Хаагч | 34 | 184 | 90 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Давуулагч | 25 | 168 | 52 | 33 | 41 | 1 | 5 | 2 | 6 | 29 | 8 | 0.06 | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.24 |
2 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 24 | 175 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Холбогч | 33 | 173 | 65 | 31 | 142 | 20 | 10 | 5 | 7 | 51 | 35 | 0.16 | 0.23 | 0.65 | 0.32 | 1.13 |
2 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 22 | 176 | 72 | 3 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 1.00 |
2 | ![]() | ![]() | Хаагч | 20 | 183 | 65 | 7 | 10 | 5 | 3 | 5 | 0 | 9 | 13 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.43 | 1.86 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Холбогч | 21 | 167 | 57 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |
2 | ![]() | ![]() | Хаагч, Довтлогч | 22 | 183 | 65 | 31 | 118 | 27 | 3 | 22 | 0 | 71 | 52 | 0.71 | 0.00 | 0.87 | 0.10 | 1.68 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 21 | 168 | 65 | 8 | 41 | 32 | 5 | 0 | 0 | 19 | 37 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.63 | 4.63 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 15 | 173 | 62 | 14 | 79 | 47 | 10 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 0.71 | 4.07 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 19 | 175 | 68 | 8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 0 | 16 | 14 | 0.38 | 0.00 | 1.00 | 0.38 | 1.75 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Холбогч | 21 | 160 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 17 | 167 | 58 | 13 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.08 | 0.85 |
2 | ![]() ![]() | ОРХОН 5 | Довтлогч, Холбогч | 18 | - | - | 7 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 | 19 | 0.14 | 0.00 | 2.14 | 0.43 | 2.71 |
2 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 18 | 173 | 50 | 7 | 28 | 21 | 8 | 3 | 0 | 13 | 32 | 0.43 | 0.00 | 3.00 | 1.14 | 4.57 |
2 | ![]() | ![]() | Холбогч | 17 | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 17 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Холбогч | 16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 16 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | ГОВЬ-АЛТАЙ | Холбогч | 16 | - | - | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
2 | ![]() ![]() | 7-Р СУРГУУЛЬ | Хамгаалагч | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 18 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | ЭРДЭНЭМАНДАЛ | Довтлогч | 13 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 32 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | - | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2 | ![]() ![]() | ЧАНДМАНЬ | Хаагч | 35 | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
2 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 18 | - | - | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.33 | 1.17 |
2 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 15 | - | - | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Холбогч | 21 | - | - | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.29 | 0.86 |
2 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 17 | - | - | 14 | 42 | 21 | 4 | 6 | 0 | 11 | 35 | 0.43 | 0.00 | 1.50 | 0.29 | 2.50 |
2 | ![]() | ![]() | Холбогч | 22 | - | - | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.29 |
2 | ![]() | ӨҮЖИ ТАНДЕР – D ЭМ | Довтлогч | 30 | - | - | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
2 | ![]() | ХӨВСГӨЛ ИХ-УУЛ 68 – D ЭМ | Чөлөөт хамгаалагч | 23 | - | - | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0.00 | 0.07 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 0 | - | - | 7 | 47 | 38 | 2 | 0 | 0 | 9 | 40 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 0.29 | 5.71 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 13 | - | - | 4 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
2 | ![]() ![]() | DOUBLE BALL | Довтлогч | 14 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 14 | - | - | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
2 | ![]() | ![]() | 17 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | ![]() | - | Довтлогч | 16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 17 | - | - | 5 | 27 | 22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 23 | 0.20 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 4.60 |
2 | ![]() | ![]() | Голын хаагч | 15 | - | - | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 17 | - | - | 0 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 19 | 175 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 50 | 178 | 72 | 7 | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
3 | ![]() ![]() | МОНГОЛ | Хаагч | 26 | 182 | 68 | 34 | 176 | 66 | 3 | 21 | 0 | 68 | 90 | 0.62 | 0.00 | 1.94 | 0.09 | 2.65 |
3 | ![]() | ![]() | Хаагч | 20 | 185 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 19 | 175 | 67 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
3 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 25 | 185 | 70 | 29 | 380 | 141 | 5 | 19 | 0 | 86 | 165 | 0.66 | 0.00 | 4.86 | 0.17 | 5.69 |
3 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 23 | 173 | 56 | 12 | 198 | 54 | 8 | 2 | 0 | 32 | 64 | 0.17 | 0.00 | 4.50 | 0.67 | 5.33 |
3 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 19 | 178 | 71 | 10 | 39 | 11 | 4 | 8 | 0 | 29 | 23 | 0.80 | 0.00 | 1.10 | 0.40 | 2.30 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 16 | 168 | 58 | 7 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.29 | 1.71 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 13 | 161 | 36 | 14 | 20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.29 | 1.14 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 21 | 168 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | 170 | 55 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 17 | - | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 |
3 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 17 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Хаагч | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | ГОВЬ-АЛТАЙ | Холбогч | 16 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 17 | 174 | 52 | 8 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
3 | ![]() ![]() | 7-Р СУРГУУЛЬ | Хамгаалагч | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Хаагч | 17 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 17 | 165 | 55 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.40 |
3 | ![]() ![]() | ЭРДЭНЭМАНДАЛ | Довтлогч | 14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 23 | - | - | 15 | 43 | 34 | 6 | 4 | 0 | 11 | 44 | 0.27 | 0.00 | 2.27 | 0.40 | 2.93 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Холбогч | 27 | - | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 19 | - | - | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Хаагч | 18 | - | - | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
3 | ![]() ![]() | ЧАНДМАНЬ | Довтлогч | 20 | - | - | 4 | 28 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0.50 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 5.25 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 16 | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Хамгаалагч | 21 | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
3 | ![]() | ![]() | Холбогч | 19 | - | - | 14 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 0.36 |
3 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 23 | - | - | 7 | 28 | 22 | 6 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0.00 | 0.14 | 3.14 | 0.86 | 4.00 |
3 | ![]() | ХАРАНГА – D ЭМ | Довтлогч | 24 | - | - | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.40 | 1.20 |
3 | ![]() | ӨҮЖИ ТАНДЕР – D ЭМ | Холбогч | 40 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 0 | - | - | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.00 | 1.29 |
3 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 0 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 14 | - | - | 4 | 10 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 |
3 | ![]() ![]() | DOUBLE BALL | Довтлогч | 15 | - | - | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 1.75 |
3 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 15 | - | - | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0.29 | 0.00 | 0.43 | 0.14 | 0.86 |
3 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 16 | - | - | 5 | 24 | 20 | 0 | 3 | 0 | 9 | 23 | 0.60 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.60 |
3 | ![]() | ![]() | Хамгаалагч | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | 175 | 55 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
4 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | 176 | 64 | 4 | 38 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 18 | 0.25 | 0.00 | 3.25 | 1.00 | 4.50 |
