ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ ЭРЭГТЭЙ
ХАГАС ШИГШЭЭ | ШИГШЭЭ |
---|---|
ХАСУ | |
2022-12-03 ![]() ![]() | |
ХАСУ | |
2022-12-07 ![]() ![]() Спортын төв ордон | |
ӨМНӨГОВЬ | |
БАЯНХОНГОР | |
2022-12-03 ![]() ![]() | |
БАЯНХОНГОР | |
МИНЖИТ БУЛГАН |
ХАГАС ШИГШЭЭ | ШИГШЭЭ | ХАГАС ШИГШЭЭ |
---|---|---|
ХАСУ | БАЯНХОНГОР | |
2022-12-03 ![]() ![]() | ХАСУ | 2022-12-03 ![]() ![]() |
2022-12-07 ![]() ![]() Спортын төв ордон | ||
БАЯНХОНГОР | ||
ӨМНӨГОВЬ | МИНЖИТ БУЛГАН |
Хуваарь
Хуваарь
ДЭЭД ЛИГ - 2023 ЭРЭГТЭЙ - НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ
Байр | Баг | Т1 | T2 | T3 | Байр | O1 | O2 | O3 | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 19 | 7 | 47.0 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 9 | 10 | 15 | 19 | 60.0 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 | 16 | 17 | 53.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 13 | 8 | 13 | 17 | 46.0 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 8 | 11 | 30.0 |
6 | ![]() | 1 | 7 | 6 | 14 | 15 | 5 | 5 | 25.0 |
7 | ![]() | 3 | 8 | 8 | 19 | 14 | 3 | 4 | 21.0 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 7 | 21 | 3 | 5 | 4 | 12.0 |
ТОГЛОГЧИД
ДЭЭД ЛИГ – Men – Бүх тоглогчид
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Байрлал | Нас | Ээлж | Дов | Хаалт | Алдаа | Оноо | Д% | Хлт/С | Дам/С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Хаагч | 25 | 32 | 465 | 17 | 123 | 251 | 0.209 | 0.53 | 0.09 |
2 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 23 | 32 | 381 | 14 | 144 | 226 | 0.152 | 0.44 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 25 | 30 | 434 | 12 | 144 | 213 | 0.106 | 0.40 | 0.03 |
4 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 23 | 32 | 366 | 24 | 95 | 196 | 0.205 | 0.75 | 0.03 |
5 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 25 | 32 | 332 | 26 | 90 | 183 | 0.187 | 0.81 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 23 | 36 | 305 | 13 | 97 | 181 | 0.187 | 0.36 | 0.03 |
7 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 25 | 29 | 318 | 8 | 85 | 146 | 0.154 | 0.28 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 32 | 31 | 296 | 14 | 86 | 130 | 0.074 | 0.45 | 0.10 |
9 | ![]() | ![]() | Хаагч | 35 | 36 | 163 | 43 | 85 | 126 | -0.049 | 1.19 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Хаагч | 24 | 36 | 180 | 25 | 59 | 116 | 0.167 | 0.69 | 0.06 |
11 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 28 | 30 | 158 | 29 | 61 | 115 | 0.120 | 0.97 | 0.03 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 24 | 34 | 228 | 13 | 84 | 114 | 0.031 | 0.38 | 0.09 |
13 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 26 | 30 | 224 | 6 | 47 | 108 | 0.237 | 0.20 | 0.10 |
14 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 26 | 19 | 161 | 2 | 58 | 93 | 0.155 | 0.11 | 0.00 |
15 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 28 | 15 | 185 | 7 | 52 | 93 | 0.151 | 0.47 | 0.00 |
16 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 28 | 30 | 165 | 9 | 70 | 88 | -0.024 | 0.30 | 0.00 |
17 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 27 | 14 | 153 | 12 | 48 | 87 | 0.176 | 0.86 | 0.14 |
18 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 23 | 15 | 151 | 9 | 57 | 87 | 0.106 | 0.60 | 0.00 |
19 | ![]() | ![]() | Хаагч | 21 | 32 | 119 | 22 | 74 | 87 | -0.134 | 0.69 | 0.00 |
20 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 28 | 32 | 144 | 18 | 75 | 70 | -0.188 | 0.56 | 0.00 |
21 | ![]() | ![]() | Хаагч | 32 | 32 | 75 | 26 | 71 | 62 | -0.560 | 0.81 | 0.00 |
22 | ![]() | ![]() | Холбогч | 33 | 20 | 124 | 4 | 38 | 56 | 0.089 | 0.20 | 0.00 |
23 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 35 | 19 | 109 | 4 | 40 | 54 | 0.000 | 0.21 | 0.05 |
24 | ![]() | ![]() | Хаагч | 28 | 20 | 83 | 14 | 47 | 53 | -0.120 | 0.70 | 0.05 |
25 | ![]() | ![]() | Хаагч | 26 | 14 | 56 | 14 | 39 | 50 | -0.196 | 1.00 | 0.00 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | Хаагч | 23 | 26 | 62 | 11 | 49 | 42 | -0.355 | 0.42 | 0.04 |
27 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 22 | 12 | 102 | 2 | 36 | 40 | 0.000 | 0.17 | 0.00 |
28 | ![]() | ![]() | Хаагч | 20 | 18 | 55 | 7 | 26 | 40 | 0.091 | 0.39 | 0.00 |
29 | ![]() | ![]() | Холбогч | 21 | 19 | 95 | 4 | 29 | 37 | 0.021 | 0.21 | 0.00 |
30 | ![]() | ![]() | Хаагч | 28 | 29 | 75 | 10 | 67 | 37 | -0.587 | 0.34 | 0.00 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | 13 | 64 | 8 | 28 | 35 | -0.063 | 0.62 | 0.08 |
32 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 26 | 18 | 64 | 10 | 32 | 32 | -0.203 | 0.56 | 0.00 |
33 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | 18 | 82 | 4 | 35 | 31 | -0.122 | 0.22 | 0.00 |
34 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 23 | 11 | 96 | 2 | 18 | 30 | 0.104 | 0.18 | 0.00 |
35 | ![]() | ![]() | Хаагч | 22 | 17 | 41 | 7 | 30 | 27 | -0.293 | 0.41 | 0.00 |
36 | ![]() ![]() | ![]() | Давуулагч | 25 | 36 | 41 | 5 | 50 | 27 | -1.049 | 0.14 | 0.75 |
37 | ![]() | ![]() | Холбогч | 23 | 13 | 33 | 5 | 19 | 27 | -0.061 | 0.38 | 0.08 |
38 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 25 | 13 | 61 | 7 | 38 | 26 | -0.328 | 0.54 | 0.08 |
39 | ![]() ![]() | ![]() | Хаагч | 21 | 15 | 29 | 12 | 25 | 25 | -0.414 | 0.80 | 0.00 |
40 | ![]() | ![]() | Хаагч | 28 | 15 | 42 | 9 | 25 | 25 | -0.238 | 0.60 | 0.00 |
41 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 27 | 25 | 83 | 2 | 31 | 25 | -0.096 | 0.08 | 0.00 |
42 | ![]() ![]() | ![]() | Холбогч | 18 | 30 | 40 | 7 | 42 | 24 | -0.800 | 0.23 | 0.80 |
43 | ![]() | ![]() | Хаагч | 26 | 14 | 40 | 4 | 26 | 21 | -0.250 | 0.29 | 0.00 |
44 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 31 | 13 | 55 | 4 | 19 | 21 | -0.036 | 0.31 | 0.00 |
45 | ![]() | ![]() | Хаагч | 25 | 10 | 37 | 3 | 15 | 20 | -0.027 | 0.30 | 0.00 |
46 | ![]() ![]() | ![]() | Хаагч | 20 | 21 | 24 | 5 | 19 | 19 | -0.333 | 0.24 | 0.00 |
47 | ![]() ![]() | ![]() | Хаагч | 30 | 14 | 37 | 7 | 18 | 17 | -0.216 | 0.50 | 0.00 |
48 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 28 | 13 | 57 | 0 | 19 | 17 | -0.035 | 0.00 | 0.00 |
49 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 21 | 10 | 37 | 0 | 11 | 16 | 0.108 | 0.00 | 0.00 |
50 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 26 | 14 | 51 | 0 | 22 | 14 | -0.157 | 0.00 | 0.00 |
51 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 21 | 15 | 20 | 2 | 9 | 11 | 0.000 | 0.13 | 0.00 |
52 | ![]() ![]() | ![]() | Холбогч | 24 | 15 | 25 | 0 | 12 | 11 | -0.160 | 0.00 | 1.00 |
53 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 26 | 18 | 21 | 2 | 5 | 11 | 0.143 | 0.11 | 0.00 |
54 | ![]() | ![]() | Холбогч | 42 | 23 | 15 | 5 | 32 | 11 | -1.800 | 0.22 | 0.26 |
55 | ![]() | ![]() | Холбогч | 29 | 28 | 25 | 0 | 19 | 10 | -0.480 | 0.00 | 0.36 |
56 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 21 | 15 | 24 | 3 | 8 | 10 | -0.042 | 0.20 | 0.07 |
57 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 26 | 27 | 21 | 2 | 10 | 9 | -0.190 | 0.07 | 0.00 |
58 | ![]() | ![]() | Хаагч | 35 | 10 | 32 | 3 | 16 | 9 | -0.344 | 0.30 | 0.00 |
59 | ![]() | ![]() | Хаагч | 23 | 14 | 20 | 1 | 17 | 9 | -0.500 | 0.07 | 0.00 |
60 | ![]() ![]() | ![]() | Холбогч | 38 | 10 | 12 | 3 | 13 | 8 | -0.917 | 0.30 | 0.40 |
61 | ![]() ![]() | ![]() | Холбогч | 19 | 23 | 11 | 2 | 18 | 8 | -1.545 | 0.09 | 0.13 |
62 | ![]() | ![]() | Хаагч | 26 | 5 | 14 | 1 | 6 | 8 | 0.071 | 0.20 | 0.00 |
63 | ![]() | ![]() | Хаагч | 22 | 9 | 10 | 2 | 6 | 8 | -0.200 | 0.22 | 0.00 |
64 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | 15 | 15 | 0 | 7 | 6 | -0.067 | 0.00 | 0.00 |
65 | ![]() | ![]() | Давуулагч | 21 | 14 | 21 | 2 | 6 | 6 | -0.048 | 0.14 | 0.00 |
66 | ![]() | ![]() | Холбогч | 31 | 14 | 23 | 1 | 15 | 6 | -0.478 | 0.07 | 0.07 |
67 | ![]() | ![]() | Холбогч | 29 | 9 | 17 | 1 | 9 | 6 | -0.353 | 0.11 | 0.22 |
68 | ![]() ![]() | ![]() | Хаагч | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | -0.500 | 1.00 | 0.00 |
69 | ![]() | ![]() | Хаагч | 26 | 5 | 17 | 0 | 6 | 5 | -0.059 | 0.00 | 0.00 |
70 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | 9 | 10 | 2 | 5 | 4 | -0.300 | 0.22 | 0.00 |
71 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | 5 | 17 | 0 | 11 | 3 | -0.471 | 0.00 | 0.00 |
72 | ![]() | ![]() | Холбогч | 35 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.00 | 0.18 |
73 | ![]() ![]() | ![]() | Холбогч | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | -0.250 | 0.00 | 0.00 |
74 | ![]() ![]() | ![]() | Холбогч | 33 | 29 | 14 | 0 | 17 | 3 | -1.143 | 0.00 | 0.59 |
75 | ![]() | ![]() | Холбогч | 23 | 15 | 10 | 1 | 11 | 3 | -1.000 | 0.07 | 0.33 |
76 | ![]() | ![]() | Голын хаагч | 20 | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
77 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 22 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | -0.500 | 0.33 | 0.00 |
78 | ![]() ![]() | ![]() | Хамгаалагч | 20 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3.000 | 0.00 | 0.00 |
79 | ![]() ![]() | ![]() | Холбогч | 34 | 12 | 4 | 1 | 10 | 1 | -2.500 | 0.08 | 0.00 |
80 | ![]() | ![]() | Хаагч | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
81 | ![]() ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 30 | 30 | 7 | 0 | 4 | 1 | -0.429 | 0.00 | 0.07 |
82 | ![]() | ![]() | Хаагч | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.000 | 0.50 | 0.00 |
83 | ![]() | ![]() | Хаагч | 31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -1.000 | 0.00 | 0.00 |
84 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 19 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | -0.333 | 0.00 | 0.00 |
85 | ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 30 | 36 | 9 | 0 | 5 | 0 | -0.556 | 0.00 | 0.03 |
86 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
87 | ![]() | - | Довтлогч | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
88 | ![]() ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
89 | ![]() ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 23 | 36 | 4 | 0 | 7 | 0 | -1.750 | 0.00 | 0.00 |
90 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.13 |
91 | ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 29 | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | -1.000 | 0.00 | 0.09 |
92 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
93 | ![]() ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 29 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 | -2.000 | 0.00 | 0.00 |
94 | ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 23 | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | -0.500 | 0.00 | 0.11 |
95 | ![]() ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
96 | ![]() ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 24 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | -1.000 | 0.00 | 0.20 |
97 | ![]() ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 28 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2.000 | 0.00 | 0.00 |
98 | ![]() | ![]() | Хаагч | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
99 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
100 | ![]() ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
101 | ![]() ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 19 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | -0.400 | 0.00 | 0.00 |
102 | ![]() | ![]() | Холбогч | 23 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3.000 | 0.00 | 0.00 |
103 | ![]() ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 22 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0.667 | 0.00 | 0.05 |
104 | ![]() ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
105 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 26 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
106 | ![]() | ![]() | Хаагч | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
107 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 31 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.00 | 0.00 |
108 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
109 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
110 | ![]() | ![]() | Хаагч | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
111 | ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 34 | 32 | 7 | 0 | 11 | 0 | -1.571 | 0.00 | 0.06 |
МАТРИЦ
Эзэн \ Зочин |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3-1 2-3 3-0 3-2 3-2 | — | — | 3-1 3-1 1-3 | 3-1 3-1 1-3 2-3 | — | 3-2 2-3 3-1 | |
![]() |
0-3 | — | 0-3 3-0 3-2 3-2 3-1 | 3-0 3-1 3-2 | 3-1 2-3 1-3 | 3-1 3-1 1-3 | — | |
![]() |
1-3 1-3 3-2 | 1-3 0-3 3-1 | — | 0-3 3-2 3-1 | 0-3 1-3 3-2 | — | 3-1 3-1 3-2 | |
![]() |
2-3 1-3 1-3 | 1-3 1-3 3-2 | 3-1 3-0 3-1 | — | 1-3 3-0 | — | 3-0 3-0 3-2 | |
![]() |
— | — | — | 0-3 1-3 2-3 | — | 3-0 3-1 3-1 | — | |
![]() |
0-3 1-3 0-3 | — | — | 3-1 1-3 3-0 3-2 | 2-3 3-2 3-0 | — | 0-3 3-0 3-0 | |
![]() |
1-3 0-3 3-1 | — | 2-3 3-1 0-3 | 0-3 0-3 3-0 | — | 1-3 0-3 3-2 | — | |
![]() |
— | 0-3 1-3 2-3 | — | — | 1-3 1-3 0-3 | — | 1-3 3-0 1-3 |
ТОЙРГУУДЫН ҮР ДҮН
ЭРЭГТЭЙ 3-Р ТОЙРОГ
Байр | Баг | Т | Х+ | Х- | C+ | С- | Сэт +/- | О+ | О- | О +/- | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 21 | 8 | 2.625 | 759 | 663 | 1.145 | 19.0 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 19 | 8 | 2.375 | 696 | 641 | 1.086 | 17.0 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | 2.250 | 700 | 650 | 1.077 | 17.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1.083 | 630 | 652 | 0.966 | 11.0 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 11 | 16 | 0.688 | 647 | 688 | 0.940 | 7.0 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 9 | 18 | 0.500 | 616 | 711 | 0.866 | 5.0 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 8 | 18 | 0.444 | 636 | 665 | 0.956 | 4.0 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 8 | 19 | 0.421 | 688 | 702 | 0.980 | 4.0 |
ЭРЭГТЭЙ 2-Р ТОЙРОГ
Байр | Баг | Т | Х+ | Х- | C+ | С- | Сэт +/- | О+ | О- | О +/- | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 3.500 | 642 | 587 | 1.094 | 19.0 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | 1.727 | 704 | 566 | 1.244 | 16.0 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 1.636 | 654 | 653 | 1.002 | 15.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | 1.500 | 595 | 568 | 1.048 | 13.0 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 13 | 17 | 0.765 | 677 | 675 | 1.003 | 8.0 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | 0.529 | 592 | 615 | 0.963 | 5.0 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 9 | 18 | 0.500 | 603 | 632 | 0.954 | 5.0 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 5 | 19 | 0.263 | 430 | 601 | 0.715 | 3.0 |
ЭРЭГТЭЙ 1-Р ТОЙРОГ
Байр | Баг | Т | Х+ | Х- | C+ | С- | Сэт +/- | О+ | О- | О +/- | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 19 | 11 | 1.727 | 697 | 651 | 1.071 | 15.0 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | 1.727 | 686 | 655 | 1.047 | 15.0 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 1.455 | 627 | 608 | 1.031 | 14.0 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 14 | 14 | 1.000 | 609 | 620 | 0.982 | 11.0 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 15 | 16 | 0.938 | 694 | 695 | 0.999 | 10.0 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 14 | 17 | 0.824 | 653 | 678 | 0.963 | 8.0 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 13 | 17 | 0.765 | 652 | 667 | 0.978 | 8.0 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 8 | 21 | 0.381 | 636 | 680 | 0.935 | 3.0 |