
- Тэмцээн
- ЗУНЫ ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
- Улирал
- 2023
52 КЛУБ - ЗУНЫ ЛИГ
# | Тоглогч | Баг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Хаалт | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 3 | 3 | 15 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 |
11 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 | 5 | 9 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 30 | 1 | 10 | 27 |
17 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 38 | 2 | 3 | 34 |
ЗУНЫ ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
Байр | Баг | Т | Х+ | Х- | Сэт +/- | О +/- | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 2.500 | 1.252 | 18.0 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 2.857 | 1.254 | 18.0 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1.800 | 1.189 | 15.0 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 2.250 | 1.225 | 15.0 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0.786 | 1.005 | 9.0 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0.563 | 1.063 | 6.0 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0.095 | 0.766 | 0.0 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0.222 | 0.304 | 3.0 |
Үр дүн
![]() ![]() 3 - 0ЗУНЫ ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
МЖ Спорт төв SL-52-U18 - SL-52 КЛУБ |
![]() ![]() 3 - 0ЗУНЫ ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
МЖ Спорт төв ТЭНҮҮН ОГОО I - 52 КЛУБ |
![]() ![]() 0 - 3ЗУНЫ ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
МЖ Спорт төв 52 КЛУБ - 52 U18 |
![]() ![]() 3 - 0ЗУНЫ ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
МЖ Спорт төв ЗАЛУУ МОНГОЛ - 52 КЛУБ |
![]() ![]() 0 - 3ЗУНЫ ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
МЖ Спорт төв 52 КЛУБ - U17 ШИГШЭЭ |
![]() ![]() 0 - 3ЗУНЫ ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
МЖ Спорт төв 52 КЛУБ - ИХ ЗАСАГ КИНГС |
![]() ![]() 0 - 3ЗУНЫ ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
МЖ Спорт төв ОРЧЛОН ФАЛКОНС - 52 КЛУБ |
![]() ![]() 1 - 3ЗУНЫ ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
МЖ Спорт төв 52 КЛУБ - ТЭНҮҮН ОГОО II |