
- Тэмцээн
- U21 АШТ - Эрэгтэй
- Улирал
- 2023
БАЯНХОНГОР U21 Эрэгтэй
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | 1 | 2 | 3 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Хамгаалагч | 21 | 175 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Довтлогч | 19 | 196 | 85 | 4 | 5 | 1 | 11 | 15 | 14 | 0 | 7 | 10 | 21 |
5 | ![]() | Довтлогч | 20 | 185 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Довтлогч | 20 | 185 | 81 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 |
8 | ![]() | Холбогч | 20 | 177 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | ![]() | Холбогч | 20 | 179 | 70 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 |
10 | ![]() ![]() | Хаагч | 21 | 190 | 70 | 4 | 4 | 1 | 9 | 10 | 9 | 0 | 5 | 8 | 14 |
12 | ![]() | Довтлогч | 20 | 183 | 73 | 5 | 5 | 1 | 11 | 27 | 22 | 6 | 3 | 24 | 31 |
13 | ![]() | Довтлогч | 19 | 180 | 68 | 4 | 4 | 1 | 9 | 20 | 15 | 0 | 1 | 11 | 16 |
14 | ![]() | Холбогч | 19 | 180 | 66 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 |
15 | ![]() ![]() | Довтлогч | 21 | 185 | 80 | 5 | 3 | 1 | 10 | 28 | 18 | 2 | 2 | 37 | 23 |
18 | ![]() | Довтлогч | 18 | 190 | 75 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 10 |
U21 - Эрэгтэй 2023
Байр | Баг | Т | Х+ | Х- | Оноо |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 13.5 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 10.5 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 9.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 8.0 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 8.0 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 5.5 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 4.0 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3.0 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 3.0 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2.0 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1.0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.5 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
U21 - Эрэгтэй - C
Байр | Баг | Т | Х+ | Х- | Оноо |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 3.5 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.5 |
Үр дүн
![]() ![]() (39)
2 - 0U21 АШТ - Эрэгтэй
ХЭНТИЙ U21 – ЭР - БАЯНХОНГОР U21 - ЭР |
![]() ![]() (33)
2 - 0U21 АШТ - Эрэгтэй
ӨМНӨГОВЬ U21 – ЭР - БАЯНХОНГОР U21 - ЭР |
![]() ![]() (31)
0 - 2U21 АШТ - Эрэгтэй
МУБИС НОЁН U21 – ЭР - БАЯНХОНГОР U21 - ЭР |
![]() ![]() (14)
2 - 1U21 АШТ - Эрэгтэй
БАЯНХОНГОР U21 – ЭР - СИМА U21 - ЭР |
![]() ![]() (5)
2 - 0U21 АШТ - Эрэгтэй
БАЯНХОНГОР U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР |
Туслах дасгалжуулагч Н. Насантогтох
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- БАЯНХОНГОР
- Өмнөх баг
- ЭНАГУРЭ
- Нас
- 0
Ахлах дасгалжуулагч А. Очгэрэл
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- БАЯНХОНГОР, БАЯНХОНГОР
- Нас
- 0