
- Тэмцээн
- ДЭЭД ЛИГ
- Улирал
- 2023
ДЭЭД ЛИГ – Men ЭРЧИМ БВТ
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Хаагч | 21 | 188 | 75 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 15 | 29 | 13 | 0 | 12 | 25 | 25 |
1 | ![]() | Хаагч | 26 | 189 | 75 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 14 | 40 | 16 | 1 | 4 | 26 | 21 |
2 | ![]() | Хаагч | 20 | 191 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Холбогч | 24 | 178 | 65 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 15 | 25 | 8 | 3 | 0 | 12 | 11 |
4 | ![]() ![]() | Довтлогч | 20 | 187 | 67 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 |
7 | ![]() ![]() | Довтлогч | 24 | 184 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 28 | 173 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Довтлогч | 21 | 190 | 72 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 37 | 15 | 1 | 0 | 11 | 16 |
11 | ![]() | Довтлогч | 26 | 178 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 51 | 14 | 0 | 0 | 22 | 14 |
12 | ![]() ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 18 | 168 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | ![]() | Довтлогч | 28 | 184 | 86 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15 | 185 | 80 | 6 | 7 | 52 | 93 |
15 | ![]() | Довтлогч | 23 | 187 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Довтлогч | 22 | 200 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
18 | ![]() | Довтлогч | 23 | 190 | 83 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 15 | 151 | 73 | 5 | 9 | 57 | 87 |
ДЭЭД ЛИГ – 2023 ЭРЭГТЭЙ
Байр | Баг | Т | Х+ | Х- | C+ | С- | Сэт +/- | О+ | О- | О +/- | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 7 | 76 | 42 | 1.810 | 2702 | 2559 | 1.056 | 60.0 |
2 | ![]() | 29 | 18 | 11 | 67 | 54 | 1.241 | 2848 | 2685 | 1.061 | 53.0 |
3 | ![]() | 27 | 16 | 11 | 61 | 51 | 1.196 | 2523 | 2496 | 1.011 | 47.0 |
4 | ![]() | 29 | 15 | 14 | 61 | 54 | 1.130 | 2705 | 2667 | 1.014 | 46.0 |
5 | ![]() | 21 | 9 | 12 | 40 | 43 | 0.930 | 1916 | 1947 | 0.984 | 30.0 |
6 | ![]() | 21 | 10 | 11 | 37 | 47 | 0.787 | 1916 | 1994 | 0.961 | 25.0 |
7 | ![]() | 21 | 7 | 14 | 29 | 49 | 0.592 | 1745 | 1911 | 0.913 | 21.0 |
8 | ![]() | 21 | 3 | 18 | 25 | 56 | 0.446 | 1864 | 1960 | 0.951 | 12.0 |
ДЭЭД ЛИГ - 2023 ЭРЭГТЭЙ - НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ
Байр | Баг | Т1 | T2 | T3 | Байр | O1 | O2 | O3 | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 19 | 7 | 47.0 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 9 | 10 | 15 | 19 | 60.0 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 | 16 | 17 | 53.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 13 | 8 | 13 | 17 | 46.0 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 8 | 11 | 30.0 |
6 | ![]() | 1 | 7 | 6 | 14 | 15 | 5 | 5 | 25.0 |
7 | ![]() | 3 | 8 | 8 | 19 | 14 | 3 | 4 | 21.0 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 7 | 21 | 3 | 5 | 4 | 12.0 |
Үр дүн
![]() ![]() 1 - 3ДЭЭД ЛИГ
ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС |
![]() ![]() 0 - 3ДЭЭД ЛИГ
ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ |
![]() ![]() 3 - 0ДЭЭД ЛИГ
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ |
![]() ![]() 1 - 3ДЭЭД ЛИГ
ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО |
![]() ![]() 3 - 1ДЭЭД ЛИГ
НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ |
![]() ![]() 0 - 3ДЭЭД ЛИГ
ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН |
![]() ![]() 3 - 2ДЭЭД ЛИГ
БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ |
![]() ![]() 3 - 0ДЭЭД ЛИГ
ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС |
![]() ![]() 3 - 0ДЭЭД ЛИГ
ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ |
![]() ![]() 3 - 0ДЭЭД ЛИГ
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ |
![]() ![]() 1 - 3ДЭЭД ЛИГ
ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО |
![]() ![]() 3 - 1ДЭЭД ЛИГ
НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ |
![]() ![]() 1 - 3ДЭЭД ЛИГ
ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН |
![]() ![]() 2 - 3ДЭЭД ЛИГ
БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ |
![]() ![]() 1 - 3ДЭЭД ЛИГ
ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС |
![]() ![]() 3 - 0ДЭЭД ЛИГ
ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ |
![]() ![]() 3 - 2ДЭЭД ЛИГ
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ |
![]() ![]() 0 - 3ДЭЭД ЛИГ
ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО |
![]() ![]() 3 - 2ДЭЭД ЛИГ
НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ |
![]() ![]() 2 - 3ДЭЭД ЛИГ
ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН |
![]() ![]() 3 - 1ДЭЭД ЛИГ
БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ |
Ахлах дасгалжуулагч Батболд ДАРИНЧУЛУУН

Менежер Төмөрбаатар Отгонтөгс
Менежер Болд Төрбат
Туслах дасгалжуулагч Г. Баярсайхан
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ЭРЧИМ
- Нас
- 0