
- Тэмцээн
- U21 АШТ - Эрэгтэй
- Улирал
- 2023
U21 - Эрэгтэй 2023
Байр | Баг | Т | Х+ | Х- | Оноо |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 20.0 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 16.0 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 13.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 12.0 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 12.0 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 8.0 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 6.0 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 5.0 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 4.0 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3.0 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 2.0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
U21 - Эрэгтэй - C
Байр | Баг | Т | Х+ | Х- | Оноо |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 5.0 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3.0 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
Үр дүн
![]() ![]() 0 - 2U21 АШТ - Эрэгтэй
ЭРЭГТЭЙ АВАРГА |
![]() ![]() 0 - 2U21 АШТ - Эрэгтэй
ЭРЭГТЭЙ ХАГАС ШИГШЭЭ - 1 |
![]() ![]() 0 - 2U21 АШТ - Эрэгтэй
ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР |
![]() ![]() 2 - 1U21 АШТ - Эрэгтэй
МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР |
![]() ![]() 1 - 2U21 АШТ - Эрэгтэй
ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР |
![]() ![]() 0 - 2U21 АШТ - Эрэгтэй
СИМА U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР |
![]() ![]() 2 - 0U21 АШТ - Эрэгтэй
БАЯНХОНГОР U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР |