
- Тэмцээн
- ДЭЭД ЛИГ
- Улирал
- 2023
ДЭЭД ЛИГ – Men ХАСУ
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Довтлогч | 26 | 191 | 83 | 2 | 5 | 9 | 5 | 0 | 30 | 224 | 100 | 3 | 6 | 47 | 108 |
2 | ![]() | Довтлогч | 25 | 170 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Хаагч | 28 | 193 | 84 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 83 | 37 | 2 | 14 | 47 | 53 |
5 | ![]() ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 23 | 180 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 29 | 173 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 29 | 175 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | ![]() | Холбогч | 29 | 176 | 75 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 28 | 25 | 7 | 3 | 0 | 19 | 10 |
8 | ![]() ![]() | Довтлогч | 20 | 191 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
9 | ![]() ![]() | Холбогч | 33 | 170 | 70 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 29 | 14 | 1 | 2 | 0 | 17 | 3 |
11 | ![]() | Хаагч | 28 | 187 | 82 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 29 | 75 | 23 | 4 | 10 | 67 | 37 |
13 | ![]() ![]() | Хаагч | 23 | 195 | 90 | 2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 26 | 62 | 27 | 4 | 11 | 49 | 42 |
15 | ![]() | Довтлогч | 32 | 185 | 80 | 9 | 9 | 8 | 5 | 0 | 31 | 296 | 108 | 8 | 14 | 86 | 130 |
15 | ![]() | Довтлогч | 23 | 180 | 77 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 32 | 366 | 170 | 2 | 24 | 95 | 196 |
17 | ![]() ![]() | Довтлогч | 27 | 190 | 88 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 83 | 23 | 0 | 2 | 31 | 25 |
23 | ![]() | Хаагч | 23 | 192 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 20 | 7 | 1 | 1 | 17 | 9 |
ДЭЭД ЛИГ – 2023 ЭРЭГТЭЙ
Байр | Баг | Т | Х+ | Х- | C+ | С- | Сэт +/- | О+ | О- | О +/- | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 7 | 76 | 42 | 1.810 | 2702 | 2559 | 1.056 | 60.0 |
2 | ![]() | 29 | 18 | 11 | 67 | 54 | 1.241 | 2848 | 2685 | 1.061 | 53.0 |
3 | ![]() | 27 | 16 | 11 | 61 | 51 | 1.196 | 2523 | 2496 | 1.011 | 47.0 |
4 | ![]() | 29 | 15 | 14 | 61 | 54 | 1.130 | 2705 | 2667 | 1.014 | 46.0 |
5 | ![]() | 21 | 9 | 12 | 40 | 43 | 0.930 | 1916 | 1947 | 0.984 | 30.0 |
6 | ![]() | 21 | 10 | 11 | 37 | 47 | 0.787 | 1916 | 1994 | 0.961 | 25.0 |
7 | ![]() | 21 | 7 | 14 | 29 | 49 | 0.592 | 1745 | 1911 | 0.913 | 21.0 |
8 | ![]() | 21 | 3 | 18 | 25 | 56 | 0.446 | 1864 | 1960 | 0.951 | 12.0 |
ДЭЭД ЛИГ - 2023 ЭРЭГТЭЙ - НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ
Байр | Баг | Т1 | T2 | T3 | Байр | O1 | O2 | O3 | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 19 | 7 | 47.0 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 9 | 10 | 15 | 19 | 60.0 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 | 16 | 17 | 53.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 13 | 8 | 13 | 17 | 46.0 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 8 | 11 | 30.0 |
6 | ![]() | 1 | 7 | 6 | 14 | 15 | 5 | 5 | 25.0 |
7 | ![]() | 3 | 8 | 8 | 19 | 14 | 3 | 4 | 21.0 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 7 | 21 | 3 | 5 | 4 | 12.0 |
Үр дүн
Туслах дасгалжуулагч Батжаргал Чинбат
Менежер Жаргалсайхан Отгонбаяр
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ХАСУ
- Нас
- 1
Ахлах дасгалжуулагч Б. Түвшинбат
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ХАСУ
- Нас
- 1
Туслах дасгалжуулагч Д. Солонго
Эмч Энхбаяр Отгонбат
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ХАСУ
- Нас
- 1
Эмч Буянхишиг Алтангэрэл
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ХАСУ
- Нас
- 1
Орчуулагч Барсболд Амартүвшин
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ХАСУ
- Нас
- 1
Орчуулагч Батжаргал Уянга
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ХАСУ
- Нас
- 1