
- Тэмцээн
- ДЭЭД ЛИГ
- Улирал
- 2023
ДЭЭД ЛИГ – Men АЛТАЙН БАРС
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Хаагч | 22 | 192 | 82 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 17 | 41 | 18 | 2 | 7 | 30 | 27 |
2 | ![]() ![]() | Холбогч | 38 | 180 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | 2 | 3 | 3 | 13 | 8 |
5 | ![]() | Довтлогч | 26 | 194 | 91 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 19 | 161 | 83 | 8 | 2 | 58 | 93 |
7 | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 23 | 170 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | ![]() | Хаагч | 28 | 195 | 84 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | 42 | 15 | 1 | 9 | 25 | 25 |
9 | ![]() | Довтлогч | 35 | 187 | 80 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 19 | 109 | 40 | 2 | 4 | 40 | 54 |
10 | ![]() ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 22 | 173 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Холбогч | 23 | 178 | 65 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 |
13 | ![]() | Хаагч | 22 | 190 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Хаагч | 35 | 189 | 98 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 32 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 |
15 | ![]() | Довтлогч | 22 | 189 | 85 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 102 | 36 | 2 | 2 | 36 | 40 |
16 | ![]() | Довтлогч | 29 | 191 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Хаагч | 25 | 196 | 79 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 37 | 14 | 3 | 3 | 15 | 20 |
24 | ![]() | Довтлогч | 21 | 184 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 24 | 7 | 0 | 3 | 8 | 10 |
ДЭЭД ЛИГ - 2023 ЭРЭГТЭЙ - НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ
Байр | Баг | Т1 | T2 | T3 | Байр | O1 | O2 | O3 | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 19 | 7 | 47.0 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 9 | 10 | 15 | 19 | 60.0 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 | 16 | 17 | 53.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 13 | 8 | 13 | 17 | 46.0 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 8 | 11 | 30.0 |
6 | ![]() | 1 | 7 | 6 | 14 | 15 | 5 | 5 | 25.0 |
7 | ![]() | 3 | 8 | 8 | 19 | 14 | 3 | 4 | 21.0 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 7 | 21 | 3 | 5 | 4 | 12.0 |
Үр дүн
Менежер Балжинням Бат-Эрдэнэ
Ахлах дасгалжуулагч Б. Ганхуяг
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ХИЛЧИН
- Нас
- 1
Туслах дасгалжуулагч Д. Отгонхүү
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ХИЛЧИН
- Нас
- 1
Туслах дасгалжуулагч Баярболд Өсөхбаяр
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ХИЛЧИН
- Нас
- 1
Эмч Дүүриймаа Шивоонцо
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ХИЛЧИН
- Нас
- 1