
- Тэмцээн
- ДЭЭД ЛИГ
- Улирал
- 2023
ДЭЭД ЛИГ – Men НАТУР МЕД
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Довтлогч | 21 | 192 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Давуулагч | 21 | 188 | 85 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 21 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 |
7 | ![]() | Холбогч | 33 | 178 | 76 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 20 | 124 | 49 | 3 | 4 | 38 | 56 |
8 | ![]() | Холбогч | 31 | 184 | 75 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 14 | 23 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 |
9 | ![]() | Довтлогч | 20 | 190 | 80 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 | 82 | 25 | 2 | 4 | 35 | 31 |
11 | ![]() | Холбогч | 21 | 180 | 70 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 95 | 31 | 2 | 4 | 29 | 37 |
12 | ![]() ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 22 | 180 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | ![]() | Довтлогч | 26 | 194 | 85 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 18 | 64 | 19 | 3 | 10 | 32 | 32 |
14 | ![]() ![]() | Довтлогч | 19 | 185 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | ![]() | Хаагч | 22 | 185 | 83 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 |
16 | ![]() | Довтлогч | 23 | 190 | 88 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 96 | 28 | 0 | 2 | 18 | 30 |
17 | ![]() | Довтлогч | 28 | 186 | 85 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 57 | 17 | 0 | 0 | 19 | 17 |
19 | ![]() | Хаагч | 20 | 187 | 78 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 18 | 55 | 31 | 2 | 7 | 26 | 40 |
20 | ![]() | Хаагч | 22 | 200 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЭЭД ЛИГ – 2023 ЭРЭГТЭЙ
Байр | Баг | Т | Х+ | Х- | C+ | С- | Сэт +/- | О+ | О- | О +/- | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 7 | 76 | 42 | 1.810 | 2702 | 2559 | 1.056 | 60.0 |
2 | ![]() | 29 | 18 | 11 | 67 | 54 | 1.241 | 2848 | 2685 | 1.061 | 53.0 |
3 | ![]() | 27 | 16 | 11 | 61 | 51 | 1.196 | 2523 | 2496 | 1.011 | 47.0 |
4 | ![]() | 29 | 15 | 14 | 61 | 54 | 1.130 | 2705 | 2667 | 1.014 | 46.0 |
5 | ![]() | 21 | 9 | 12 | 40 | 43 | 0.930 | 1916 | 1947 | 0.984 | 30.0 |
6 | ![]() | 21 | 10 | 11 | 37 | 47 | 0.787 | 1916 | 1994 | 0.961 | 25.0 |
7 | ![]() | 21 | 7 | 14 | 29 | 49 | 0.592 | 1745 | 1911 | 0.913 | 21.0 |
8 | ![]() | 21 | 3 | 18 | 25 | 56 | 0.446 | 1864 | 1960 | 0.951 | 12.0 |
ДЭЭД ЛИГ - 2023 ЭРЭГТЭЙ - НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ
Байр | Баг | Т1 | T2 | T3 | Байр | O1 | O2 | O3 | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 19 | 7 | 47.0 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 9 | 10 | 15 | 19 | 60.0 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 | 16 | 17 | 53.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 13 | 8 | 13 | 17 | 46.0 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 8 | 11 | 30.0 |
6 | ![]() | 1 | 7 | 6 | 14 | 15 | 5 | 5 | 25.0 |
7 | ![]() | 3 | 8 | 8 | 19 | 14 | 3 | 4 | 21.0 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 7 | 21 | 3 | 5 | 4 | 12.0 |
Үр дүн
Эмч Аюушжав Бямбасүрэн

Ахлах дасгалжуулагч Р. Тамираа
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- НОЁН, МУБИС НОЁН, НОЁН, МУБИС НОЁН
- Өмнөх баг
- INTERNATIONAL, НОЁН, НАТУР МЕД, УЛААНБААТАР
- Нас
- 1
Туслах дасгалжуулагч Б. Мөнгөнхуяг
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- НАТУР МЕД, УЛААНБААТАР
- Нас
- 1
Менежер Т. Гүндалай
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- НАТУР МЕД
- Нас
- 1
Туслах дасгалжуулагч Б. Энхбаатар
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- НАТУР МЕД
- Нас
- 1
Эмч Энхболд Буянжаргал
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- НАТУР МЕД
- Нас
- 1