
- Тэмцээн
- U21 АШТ - Эрэгтэй
- Улирал
- 2023
U21 - Эрэгтэй 2023
Байр | Баг | Т | Х+ | Х- | Оноо |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 13.5 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 10.5 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 9.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 8.0 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 8.0 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 5.5 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 4.0 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3.0 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 3.0 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2.0 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1.0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.5 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
Үр дүн
![]() ![]() (21)
2 - 0U21 АШТ - Эрэгтэй
ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - RKH U21 - ЭР |
![]() ![]() (13)
0 - 2U21 АШТ - Эрэгтэй
RKH U21 – ЭР - ИХ ЗАСАГ U21 - ЭР |
![]() ![]() (4)
0 - 2U21 АШТ - Эрэгтэй
RKH U21 – ЭР - МУБИС НОЁН U21 - ЭР |