
- Тэмцээн
- ДЭЭД ЛИГ
- Улирал
- 2023
ДЭЭД ЛИГ – Men ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Довтлогч | 20 | 173 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 |
4 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 20 | 175 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
5 | ![]() | Довтлогч | 28 | 195 | 93 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 30 | 158 | 80 | 6 | 29 | 61 | 115 |
6 | ![]() ![]() | Холбогч | 18 | 194 | 75 | 9 | 8 | 8 | 4 | 2 | 30 | 40 | 10 | 7 | 7 | 42 | 24 |
7 | ![]() | Довтлогч | 25 | 190 | 84 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 30 | 434 | 190 | 11 | 12 | 144 | 213 |
7 | ![]() ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 18 | 180 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Хаагч | 20 | 186 | 78 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 21 | 24 | 11 | 3 | 5 | 19 | 19 |
9 | ![]() ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 30 | 170 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
10 | ![]() | Довтлогч | 28 | 187 | 85 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 30 | 165 | 66 | 13 | 9 | 70 | 88 |
11 | ![]() ![]() | Хаагч | 20 | 193 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
12 | ![]() | Хаагч | 20 | 192 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | ![]() | Довтлогч | 25 | 190 | 92 | 9 | 9 | 8 | 4 | 1 | 29 | 318 | 134 | 4 | 8 | 85 | 146 |
21 | ![]() | Холбогч | 23 | 190 | 84 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 33 | 17 | 5 | 5 | 19 | 27 |
ДЭЭД ЛИГ – 2023 ЭРЭГТЭЙ
Байр | Баг | Т | Х+ | Х- | C+ | С- | Сэт +/- | О+ | О- | О +/- | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 7 | 76 | 42 | 1.810 | 2702 | 2559 | 1.056 | 60.0 |
2 | ![]() | 29 | 18 | 11 | 67 | 54 | 1.241 | 2848 | 2685 | 1.061 | 53.0 |
3 | ![]() | 27 | 16 | 11 | 61 | 51 | 1.196 | 2523 | 2496 | 1.011 | 47.0 |
4 | ![]() | 29 | 15 | 14 | 61 | 54 | 1.130 | 2705 | 2667 | 1.014 | 46.0 |
5 | ![]() | 21 | 9 | 12 | 40 | 43 | 0.930 | 1916 | 1947 | 0.984 | 30.0 |
6 | ![]() | 21 | 10 | 11 | 37 | 47 | 0.787 | 1916 | 1994 | 0.961 | 25.0 |
7 | ![]() | 21 | 7 | 14 | 29 | 49 | 0.592 | 1745 | 1911 | 0.913 | 21.0 |
8 | ![]() | 21 | 3 | 18 | 25 | 56 | 0.446 | 1864 | 1960 | 0.951 | 12.0 |
ДЭЭД ЛИГ - 2023 ЭРЭГТЭЙ - НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ
Байр | Баг | Т1 | T2 | T3 | Байр | O1 | O2 | O3 | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 19 | 7 | 47.0 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 9 | 10 | 15 | 19 | 60.0 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 | 16 | 17 | 53.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 13 | 8 | 13 | 17 | 46.0 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 8 | 11 | 30.0 |
6 | ![]() | 1 | 7 | 6 | 14 | 15 | 5 | 5 | 25.0 |
7 | ![]() | 3 | 8 | 8 | 19 | 14 | 3 | 4 | 21.0 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 7 | 21 | 3 | 5 | 4 | 12.0 |
Үр дүн
Ахлах дасгалжуулагч Х. Рэнцэндорж
Менежер Буяндэлгэр Амгаланбаатар
Туслах дасгалжуулагч Э. Энхтөгс
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ӨМНӨГОВЬ
- Нас
- 1
Туслах дасгалжуулагч Эрдэнэбат Танхил-Од
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ӨМНӨГОВЬ
- Нас
- 1
Эмч Түвшинбаяр Тэмүүгэн
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ӨМНӨГОВЬ
- Нас
- 1
Эмч Ганхуяг Төгс
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ӨМНӨГОВЬ
- Нас
- 1