
- Тэмцээн
- ЗУНЫ ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
- Улирал
- 2023
ТЭНҮҮН-ОГОО 2 - ЗУНЫ ЛИГ
# | Тоглогч | Баг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Хаалт | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 18 | 55 | 4 | 8 | 44 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 27 | 59 | 4 | 12 | 52 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 8 | 7 | 5 | 1 | 29 | 15 | 1 | 11 | 17 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 30 | 133 | 5 | 47 | 111 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 7 | 0 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | 67 | 3 | 5 | 48 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 29 | 51 | 9 | 10 | 50 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 9 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 9 |
15 | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 42 | 0 | 6 | 30 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 17 | 30 | 6 | 15 | 30 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1 | 6 | 10 |
ЗУНЫ ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
Байр | Баг | Т | Х+ | Х- | Сэт +/- | О +/- | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 2.500 | 1.252 | 18.0 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 2.857 | 1.254 | 18.0 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1.800 | 1.189 | 15.0 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 2.250 | 1.225 | 15.0 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0.786 | 1.005 | 9.0 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0.563 | 1.063 | 6.0 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0.095 | 0.766 | 0.0 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0.222 | 0.304 | 3.0 |
Үр дүн
![]() ![]() 3 - 2ЗУНЫ ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
МЖ Спорт төв SL-ИХ ЗАСАГ КИНГС - SL-ТЭНҮҮН ОГОО II |
![]() ![]() 1 - 3ЗУНЫ ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
МЖ Спорт төв U17 ШИГШЭЭ - ТЭНҮҮН ОГОО II |
![]() ![]() 1 - 3ЗУНЫ ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
МЖ Спорт төв ТЭНҮҮН ОГОО II - ЗАЛУУ МОНГОЛ |
![]() ![]() 3 - 0ЗУНЫ ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
МЖ Спорт төв ИХ ЗАСАГ КИНГС - ТЭНҮҮН ОГОО II |
![]() ![]() 3 - 0ЗУНЫ ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
МЖ Спорт төв ТЭНҮҮН ОГОО II - ОРЧЛОН ФАЛКОНС |
![]() ![]() 3 - 1ЗУНЫ ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
МЖ Спорт төв 52 U18 - ТЭНҮҮН ОГОО II |
![]() ![]() 1 - 3ЗУНЫ ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
МЖ Спорт төв 52 КЛУБ - ТЭНҮҮН ОГОО II |
![]() ![]() 0 - 3ЗУНЫ ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
МЖ Спорт төв ТЭНҮҮН ОГОО II - ТЭНҮҮН ОГОО I |