
- Тэмцээн
- ДЭЭД ЛИГ
- Улирал
- 2023
ДЭЭД ЛИГ – Men ТЭНҮҮН ОГОО
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Довтлогч | 25 | 196 | 100 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 61 | 18 | 1 | 7 | 38 | 26 |
3 | ![]() ![]() | Хаагч | 30 | 180 | 97 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 14 | 37 | 10 | 0 | 7 | 18 | 17 |
5 | ![]() | Довтлогч | 29 | 175 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Холбогч | 34 | 184 | 90 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
7 | ![]() ![]() | Довтлогч | 20 | 185 | 75 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | 64 | 24 | 3 | 8 | 28 | 35 |
8 | ![]() ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 24 | 170 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
9 | ![]() | Холбогч | 29 | 180 | 80 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 17 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 |
12 | ![]() ![]() | Довтлогч | 31 | 188 | 90 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 55 | 17 | 0 | 4 | 19 | 21 |
13 | ![]() | Хаагч | 31 | 190 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
13 | ![]() ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 19 | 174 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() | Хаагч | 26 | 188 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 |
17 | ![]() | Довтлогч | 27 | 191 | 72 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 14 | 153 | 75 | 0 | 12 | 48 | 87 |
18 | ![]() | Довтлогч | 25 | 189 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Хаагч | 26 | 192 | 81 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 14 | 56 | 28 | 4 | 14 | 39 | 50 |
ДЭЭД ЛИГ – 2023 ЭРЭГТЭЙ
Байр | Баг | Т | Х+ | Х- | C+ | С- | Сэт +/- | О+ | О- | О +/- | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 7 | 76 | 42 | 1.810 | 2702 | 2559 | 1.056 | 60.0 |
2 | ![]() | 29 | 18 | 11 | 67 | 54 | 1.241 | 2848 | 2685 | 1.061 | 53.0 |
3 | ![]() | 27 | 16 | 11 | 61 | 51 | 1.196 | 2523 | 2496 | 1.011 | 47.0 |
4 | ![]() | 29 | 15 | 14 | 61 | 54 | 1.130 | 2705 | 2667 | 1.014 | 46.0 |
5 | ![]() | 21 | 9 | 12 | 40 | 43 | 0.930 | 1916 | 1947 | 0.984 | 30.0 |
6 | ![]() | 21 | 10 | 11 | 37 | 47 | 0.787 | 1916 | 1994 | 0.961 | 25.0 |
7 | ![]() | 21 | 7 | 14 | 29 | 49 | 0.592 | 1745 | 1911 | 0.913 | 21.0 |
8 | ![]() | 21 | 3 | 18 | 25 | 56 | 0.446 | 1864 | 1960 | 0.951 | 12.0 |
ДЭЭД ЛИГ - 2023 ЭРЭГТЭЙ - НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ
Байр | Баг | Т1 | T2 | T3 | Байр | O1 | O2 | O3 | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 19 | 7 | 47.0 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 9 | 10 | 15 | 19 | 60.0 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 | 16 | 17 | 53.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 13 | 8 | 13 | 17 | 46.0 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 8 | 11 | 30.0 |
6 | ![]() | 1 | 7 | 6 | 14 | 15 | 5 | 5 | 25.0 |
7 | ![]() | 3 | 8 | 8 | 19 | 14 | 3 | 4 | 21.0 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 7 | 21 | 3 | 5 | 4 | 12.0 |
Үр дүн
Туслах дасгалжуулагч Эрдэнэбилэг Мөнх-Эрдэнэ
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ТЭНҮҮН ОГОО
- Өмнөх баг
- СҮХБААТАР
- Нас
- 1
Туслах дасгалжуулагч/Менежер Жамсран Эрдэнэбат
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ӨВӨРХАНГАЙ, ТЭНҮҮН ОГОО, ТЭНҮҮН ОГОО
- Нас
- 1
Ахлах дасгалжуулагч Э. Батхүү
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- АВРАГЧ 1, АВРАГЧ 2, ТЭНҮҮН ОГОО
- Өмнөх баг
- ТЭНҮҮН ОГОО, ТЭНҮҮН ОГОО, ТЭНҮҮН-ОГОО
- Нас
- 1
Ахлах дасгалжуулагч/Туслах дасгалжуулагч Б. Хурцаа
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- БАЯНЦАГААН, БАЯНЦАГААН
- Өмнөх баг
- ТЭНҮҮН ОГОО, ТЭНҮҮН ОГОО, ТЭНҮҮН-ОГОО
- Нас
- 1
Эмч Баттөмөр Нарандулам
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ТЭНҮҮН ОГОО, ТЭНҮҮН ОГОО
- Нас
- 1