
- Тэмцээн
- ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
- Улирал
- 2023
Дээд лиг – Women Уурхайчин
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ээлж | Дов | Дов.О | Дав.О | Хаалт | Алдаа | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Холбогч | 39 | 162 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Довтлогч | 24 | 175 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Хаагч | 20 | 185 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Довтлогч | 19 | 180 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Довтлогч | 35 | 178 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 17 | 175 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Холбогч | 19 | 166 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 20 | 165 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Хаагч | 16 | 181 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Довтлогч | 19 | 170 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | Довтлогч | 23 | 181 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЭЭД ЛИГ – 2023 ЭМЭГТЭЙ
Байр | Баг | Т | Х+ | Х- | C+ | С- | Сэт +/- | О+ | О- | О +/- | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 6 | 82 | 32 | 2.563 | 2593 | 2244 | 1.156 | 72.0 |
2 | ![]() | 30 | 23 | 7 | 78 | 45 | 1.733 | 2755 | 2526 | 1.091 | 67.0 |
3 | ![]() | 30 | 18 | 12 | 67 | 57 | 1.175 | 2777 | 2606 | 1.066 | 53.0 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 16 | 63 | 60 | 1.050 | 2691 | 2713 | 0.992 | 45.0 |
5 | ![]() | 23 | 13 | 10 | 49 | 43 | 1.140 | 2007 | 2045 | 0.981 | 37.0 |
6 | ![]() | 23 | 12 | 11 | 46 | 43 | 1.070 | 2053 | 1993 | 1.030 | 37.0 |
7 | ![]() | 23 | 4 | 19 | 29 | 59 | 0.492 | 1849 | 2038 | 0.907 | 15.0 |
8 | ![]() | 23 | 5 | 18 | 23 | 60 | 0.383 | 1733 | 1965 | 0.882 | 13.0 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 15 | 8 | 46 | 0.174 | 977 | 1305 | 0.749 | 4.0 |
Үр дүн
![]() ![]() 0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон УУРХАЙЧИН - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ |
![]() ![]() 0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон УУРХАЙЧИН - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ |
![]() ![]() 3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - УУРХАЙЧИН |
![]() ![]() 1 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон УУРХАЙЧИН - ТЭНҮҮН ОГОО |
![]() ![]() 3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УУРХАЙЧИН |
![]() ![]() 0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон УУРХАЙЧИН - ХИЛЧИН |
![]() ![]() 1 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон ХОББИ ЭЙС - УУРХАЙЧИН |
![]() ![]() 1 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон УУРХАЙЧИН - УЛААНБААТАР |
![]() ![]() 3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - УУРХАЙЧИН |
![]() ![]() 0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон УУРХАЙЧИН - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ |
![]() ![]() 3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - УУРХАЙЧИН |
![]() ![]() 2 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон УУРХАЙЧИН - ТЭНҮҮН ОГОО |
![]() ![]() 3 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УУРХАЙЧИН |
![]() ![]() 0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон УУРХАЙЧИН - ХИЛЧИН |
![]() ![]() 3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон ХОББИ ЭЙС - УУРХАЙЧИН |
![]() ![]() 0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон УУРХАЙЧИН - УЛААНБААТАР |
Менежер Х. Бадамсүрэн
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- УУРХАЙЧИН
- Нас
- 1
Ахлах дасгалжуулагч/Туслах дасгалжуулагч Д. Өлзийхутаг
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- 21-Р СУР 1, УУРХАЙЧИН, УУРХАЙЧИН 21
- Нас
- 1
Ахлах дасгалжуулагч Г. Баярсайхан
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- УУРХАЙЧИН
- Нас
- 1