ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
ХАГАС ШИГШЭЭ | ШИГШЭЭ |
---|---|
ЭРЧИМ | |
2022-12-02 ![]() ![]() Спортын төв ордон | |
ЭРЧИМ | |
2022-12-05 ![]() ![]() Спортын төв ордон | |
ЭНАГУРЭ | |
УЛААНБААТАР | |
2022-12-02 ![]() ![]() Спортын төв ордон | |
УЛААНБААТАР | |
ТЭНҮҮН ОГОО |
ХАГАС ШИГШЭЭ | ШИГШЭЭ | ХАГАС ШИГШЭЭ |
---|---|---|
ЭРЧИМ | УЛААНБААТАР | |
2022-12-02 ![]() ![]() Спортын төв ордон | ЭРЧИМ | 2022-12-02 ![]() ![]() Спортын төв ордон |
2022-12-05 ![]() ![]() Спортын төв ордон | ||
УЛААНБААТАР | ||
ЭНАГУРЭ | ТЭНҮҮН ОГОО |
ДЭЭД ЛИГ - 2023 ЭМЭГТЭЙ - НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ
Байр | Баг | Т1 | T2 | T3 | Байр | O1 | O2 | O3 | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | 22 | 16 | 48.0 |
2 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 | 21 | 18 | 15 | 45.0 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 4 | 11 | 12 | 19 | 14 | 35.5 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 14 | 10 | 29.5 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 6 | 14 | 16 | 14 | 7 | 25.0 |
6 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 15 | 7 | 12 | 18 | 24.5 |
7 | ![]() | 6 | 7 | 8 | 21 | 11 | 3 | 1 | 9.5 |
8 | ![]() | 7 | 8 | 7 | 22 | 7 | 3 | 3 | 9.0 |
ТОГЛОГЧИД
ДЭЭД ЛИГ – Women – Бүх тоглогчид
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Байрлал | Нас | Ээлж | Дов | Хаалт | Алдаа | Оноо | Д% | Хлт/С | Дам/С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | 31 | 570 | 8 | 135 | 206 | 0.093 | 0.3 | 0.0 |
2 | ![]() | ![]() | Хаагч | 21 | 31 | 256 | 46 | 67 | 173 | 0.207 | 1.5 | 0.0 |
3 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 24 | 29 | 380 | 19 | 86 | 165 | 0.145 | 0.7 | 0.0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 31 | 31 | 396 | 11 | 88 | 159 | 0.091 | 0.4 | 0.0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 22 | 31 | 391 | 13 | 65 | 155 | 0.166 | 0.4 | 0.0 |
6 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 26 | 29 | 418 | 10 | 94 | 150 | 0.093 | 0.3 | 0.0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 27 | 33 | 384 | 14 | 86 | 140 | 0.094 | 0.4 | 0.0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Хаагч | 0 | 31 | 242 | 26 | 62 | 122 | 0.120 | 0.8 | 0.0 |
9 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 19 | 11 | 259 | 9 | 60 | 119 | 0.162 | 0.8 | 0.0 |
10 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | 31 | 415 | 4 | 88 | 111 | 0.019 | 0.1 | 0.1 |
11 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 18 | 12 | 320 | 2 | 35 | 106 | 0.206 | 0.2 | 0.0 |
12 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 24 | 16 | 278 | 6 | 58 | 106 | 0.115 | 0.4 | 0.0 |
13 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 18 | 11 | 226 | 7 | 47 | 100 | 0.177 | 0.6 | 0.2 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Хаагч | 25 | 34 | 176 | 21 | 68 | 90 | -0.011 | 0.6 | 0.0 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 23 | 32 | 213 | 19 | 55 | 90 | 0.042 | 0.6 | 0.0 |
16 | ![]() | ![]() | Хаагч | 28 | 29 | 166 | 21 | 68 | 90 | -0.054 | 0.7 | 0.0 |
17 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 17 | 31 | 300 | 8 | 71 | 88 | 0.020 | 0.3 | 0.0 |
18 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 35 | 29 | 285 | 17 | 52 | 83 | 0.042 | 0.6 | 0.0 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Хаагч | 22 | 28 | 148 | 17 | 55 | 78 | -0.020 | 0.6 | 0.0 |
20 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 31 | 27 | 252 | 1 | 55 | 73 | 0.048 | 0.0 | 0.1 |
21 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 27 | 16 | 210 | 4 | 27 | 69 | 0.162 | 0.3 | 0.1 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | 30 | 161 | 5 | 43 | 67 | 0.062 | 0.2 | 0.0 |
23 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 22 | 12 | 198 | 2 | 32 | 64 | 0.111 | 0.2 | 0.0 |
24 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 25 | 16 | 227 | 3 | 22 | 64 | 0.159 | 0.2 | 0.1 |
25 | ![]() | ![]() | Хаагч | 23 | 29 | 121 | 16 | 38 | 61 | -0.074 | 0.6 | 0.0 |
26 | ![]() | ![]() | Хаагч | 0 | 16 | 99 | 14 | 45 | 60 | -0.030 | 0.9 | 0.0 |
27 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 18 | 10 | 180 | 3 | 37 | 60 | 0.089 | 0.3 | 0.0 |
28 | ![]() | ![]() | Хаагч | 21 | 31 | 118 | 22 | 71 | 52 | -0.373 | 0.7 | 0.0 |
29 | ![]() | ![]() | Холбогч | 21 | 31 | 151 | 6 | 52 | 49 | -0.113 | 0.2 | 1.1 |
30 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | 26 | 132 | 2 | 35 | 46 | 0.030 | 0.1 | 0.0 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 23 | 31 | 103 | 4 | 34 | 43 | -0.010 | 0.1 | 0.0 |
32 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 24 | 16 | 98 | 3 | 31 | 42 | 0.051 | 0.2 | 0.0 |
33 | ![]() | ![]() | Хаагч | 19 | 16 | 86 | 9 | 32 | 41 | -0.081 | 0.6 | 0.0 |
34 | ![]() | ![]() | Хаагч | 33 | 11 | 86 | 11 | 28 | 40 | -0.012 | 1.0 | 0.1 |
35 | ![]() ![]() | ![]() | Холбогч | 32 | 31 | 142 | 5 | 51 | 35 | -0.218 | 0.2 | 0.2 |
36 | ![]() | ![]() | Хаагч | 20 | 16 | 69 | 7 | 23 | 35 | 0.058 | 0.4 | 0.0 |
37 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 16 | 25 | 125 | 2 | 29 | 34 | 0.024 | 0.1 | 0.0 |
38 | ![]() ![]() | ![]() | Хаагч | 27 | 18 | 48 | 16 | 32 | 30 | -0.458 | 0.9 | 0.0 |
39 | ![]() | ![]() | Хаагч | 29 | 11 | 68 | 5 | 20 | 26 | 0.000 | 0.5 | 0.0 |
40 | ![]() | ![]() | Холбогч | 26 | 29 | 80 | 1 | 39 | 24 | -0.350 | 0.0 | 0.8 |
41 | ![]() | ![]() | Хаагч | 18 | 10 | 39 | 8 | 29 | 23 | -0.462 | 0.8 | 0.0 |
42 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 23 | 27 | 46 | 2 | 12 | 19 | 0.043 | 0.1 | 0.0 |
43 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 19 | 4 | 38 | 1 | 11 | 18 | 0.053 | 0.3 | 0.0 |
44 | ![]() | ![]() | Хаагч | 18 | 11 | 53 | 5 | 14 | 18 | -0.038 | 0.5 | 0.0 |
45 | ![]() | ![]() | Холбогч | 31 | 11 | 45 | 3 | 26 | 18 | -0.400 | 0.3 | 0.4 |
46 | ![]() | ![]() | Хаагч | 19 | 12 | 31 | 7 | 24 | 17 | -0.516 | 0.6 | 0.0 |
47 | ![]() | ![]() | Хаагч | 19 | 6 | 36 | 2 | 16 | 16 | -0.111 | 0.3 | 0.0 |
48 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | 9 | 47 | 1 | 13 | 16 | 0.021 | 0.1 | 0.0 |
49 | ![]() | ![]() | Хаагч | 19 | 7 | 10 | 5 | 9 | 13 | -0.400 | 0.7 | 0.0 |
50 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 49 | 7 | 47 | 0 | 12 | 11 | -0.021 | 0.0 | 0.0 |
51 | ![]() | ![]() | Холбогч | 38 | 2 | 5 | 2 | 4 | 11 | -0.200 | 1.0 | 0.5 |
52 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 27 | 8 | 23 | 0 | 5 | 10 | 0.174 | 0.0 | 0.0 |
53 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | 9 | 24 | 1 | 9 | 9 | -0.042 | 0.1 | 0.0 |
54 | ![]() ![]() | ![]() | Холбогч | 20 | 16 | 21 | 0 | 18 | 9 | -0.714 | 0.0 | 0.6 |
55 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 21 | 15 | 44 | 0 | 13 | 9 | -0.159 | 0.0 | 0.0 |
56 | ![]() ![]() | ![]() | Давуулагч | 24 | 33 | 41 | 2 | 29 | 8 | -0.683 | 0.1 | 0.2 |
57 | ![]() | ![]() | Холбогч | 19 | 11 | 23 | 0 | 16 | 8 | -0.565 | 0.0 | 0.0 |
58 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 18 | 16 | 14 | 0 | 26 | 8 | -1.857 | 0.0 | 0.1 |
59 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 21 | 5 | 37 | 1 | 11 | 8 | 0.054 | 0.2 | 0.0 |
60 | ![]() | ![]() | Хаагч | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.750 | 0.0 | 0.0 |
61 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | 19 | 23 | 3 | 0 | 8 | 5 | -2.667 | 0.0 | 0.0 |
62 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 37 | 14 | 19 | 0 | 9 | 5 | -0.211 | 0.0 | 0.0 |
63 | ![]() | ![]() | Хаагч | 18 | 5 | 5 | 1 | 12 | 5 | -2.000 | 0.2 | 0.0 |
64 | ![]() | ![]() | Хаагч | 33 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | -0.111 | 1.0 | 0.0 |
65 | ![]() | ![]() | Холбогч | 18 | 18 | 1 | 1 | 5 | 4 | -5.000 | 0.1 | 0.0 |
66 | ![]() ![]() | ![]() | Давуулагч | 22 | 19 | 16 | 1 | 17 | 4 | -0.938 | 0.1 | 0.0 |
67 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 21 | 3 | 18 | 1 | 4 | 3 | -0.111 | 0.3 | 0.3 |
68 | ![]() ![]() | ![]() | Холбогч | 17 | 11 | 10 | 1 | 12 | 3 | -1.100 | 0.1 | 0.0 |
69 | ![]() ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 21 | 31 | 19 | 0 | 16 | 2 | -0.737 | 0.0 | 0.0 |
70 | ![]() | ![]() | Холбогч | 21 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | -1.200 | 0.2 | 0.2 |
71 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 19 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
72 | ![]() ![]() | ![]() | Хаагч | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.0 | 0.0 |
73 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 19 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0.0 | 0.0 |
74 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 19 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | -0.667 | 0.0 | 0.0 |
75 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.0 | 0.0 |
76 | ![]() ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 27 | 31 | 7 | 1 | 13 | 1 | -1.857 | 0.0 | 0.0 |
77 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
78 | ![]() | ![]() | Хаагч | 18 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | -0.600 | 0.0 | 0.0 |
79 | ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 26 | 29 | 31 | 0 | 10 | 1 | -0.290 | 0.0 | 0.0 |
80 | ![]() | ![]() | Холбогч | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
81 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 18 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0.667 | 0.0 | 0.0 |
82 | ![]() | ![]() | Холбогч | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
83 | ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 17 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | -0.250 | 0.0 | 0.0 |
84 | ![]() ![]() | ![]() | Холбогч | 20 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | -1.000 | 0.0 | 0.0 |
85 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
86 | ![]() | ![]() | Хаагч | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
87 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
88 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 28 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3.000 | 0.0 | 0.0 |
89 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
90 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
91 | ![]() ![]() | ![]() | Холбогч | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -0.500 | 0.0 | 0.0 |
92 | ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 28 | 16 | 14 | 0 | 11 | 0 | -0.786 | 0.0 | 0.1 |
93 | ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
94 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
95 | ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
96 | ![]() | ![]() | Хаагч | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
97 | ![]() | ![]() | Холбогч | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
98 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
99 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | |
100 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
101 | ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 28 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | -0.250 | 0.0 | 0.0 |
102 | ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
103 | ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 34 | 11 | 4 | 0 | 14 | 0 | -3.500 | 0.0 | 0.0 |
104 | ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 21 | 31 | 23 | 0 | 18 | 0 | -0.783 | 0.0 | 0.0 |
105 | ![]() ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
106 | ![]() | ![]() | Хаагч | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
107 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
108 | ![]() ![]() | ![]() | Хаагч | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
109 | ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.000 | 0.0 | 0.0 |
110 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | |
111 | ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 19 | 16 | 21 | 0 | 8 | 0 | -0.381 | 0.0 | 0.0 |
112 | ![]() ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 18 | 30 | 3 | 0 | 6 | 0 | -2.000 | 0.0 | 0.0 |
113 | ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
114 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
115 | ![]() | ![]() | Хаагч | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
116 | ![]() | ![]() | Холбогч | 19 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3.000 | 0.0 | 0.0 |
117 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
118 | ![]() ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
119 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
120 | ![]() | ![]() | Чөлөөт хамгаалагч | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.000 | 0.0 | 0.0 |
121 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
122 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
123 | ![]() | ![]() | Довтлогч | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
МАТРИЦ
Эзэн \ Зочин |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0-3 | — | — | 3-1 3-1 2-3 | 3-1 3-0 3-2 | 3-0 | 0-3 2-3 | 1-3 1-3 3-2 3-2 0-3 | |
![]() |
2-0 3-2 3-2 0-3 3-1 | — | 0-3 | 3-0 | 3-1 3-1 3-1 | 3-1 3-1 | 3-1 3-1 3-2 | 3-1 | |
![]() |
1-3 2-3 | 1-3 0-3 | — | 0-3 0-3 | — | 0-3 0-3 | 0-3 | — | |
![]() |
2-3 2-3 0-3 | 1-3 0-3 | 3-0 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 3-1 2-3 | — | — | |
![]() |
— | 2-3 1-3 | — | 2-3 3-0 | 3-1 3-1 | — | 0-3 3-2 0-3 | 2-3 3-2 3-2 | |
![]() |
— | — | 1-3 3-0 | 1-3 3-1 | 1-3 | 2-3 | 0-3 0-3 1-3 | 0-3 2-3 | |
![]() |
0-3 1-3 | 0-3 | — | — | 2-3 0-3 0-3 | 1-3 0-3 | 0-3 0-3 | — | |
![]() |
3-0 | 3-2 3-2 3-0 2-2 3-0 3-1 | 3-0 | 0-3 3-0 3-1 | — | — | 3-0 | 2-0 3-0 3-1 3-1 3-1 0-3 | |
![]() |
3-2 1-3 1-3 | 1-3 1-3 | 3-0 3-0 | 2-3 3-1 1-3 | — | 3-0 | 3-1 3-0 2-3 | — |
ТОЙРГУУДЫН ҮР ДҮН
ЭМЭГТЭЙ 3-Р ТОЙРОГ
Байр | Баг | Т | Х+ | Х- | C+ | С- | Сэт +/- | О+ | О- | О +/- | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | 2.857 | 704 | 607 | 1.160 | 12.0 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 2.429 | 596 | 519 | 1.148 | 10.5 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 18 | 11 | 1.636 | 686 | 643 | 1.067 | 10.5 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 17 | 12 | 1.417 | 669 | 639 | 1.047 | 9.5 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 15 | 15 | 1.000 | 681 | 711 | 0.958 | 6.5 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 12 | 18 | 0.667 | 637 | 675 | 0.944 | 4.5 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 0.300 | 544 | 634 | 0.858 | 2.0 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 6 | 21 | 0.286 | 567 | 656 | 0.864 | 0.5 |
ЭМЭГТЭЙ 2-Р ТОЙРОГ
Байр | Баг | Т | Х+ | Х- | C+ | С- | Сэт +/- | О+ | О- | О +/- | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 23 | 4 | 5.750 | 651 | 530 | 1.228 | 14.5 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 2.333 | 688 | 606 | 1.135 | 13.0 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 18 | 12 | 1.500 | 710 | 622 | 1.141 | 12.0 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 19 | 14 | 1.357 | 721 | 728 | 0.990 | 9.5 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 18 | 13 | 1.385 | 691 | 643 | 1.075 | 9.0 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 1.000 | 707 | 685 | 1.032 | 8.0 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 7 | 22 | 0.318 | 593 | 689 | 0.861 | 2.0 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 6 | 21 | 0.286 | 553 | 644 | 0.859 | 2.0 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 5 | 22 | 0.227 | 481 | 648 | 0.742 | 2.0 |
ЭМЭГТЭЙ 1-Р ТОЙРОГ
Байр | Баг | Т | Х+ | Х- | C+ | С- | Сэт +/- | О+ | О- | О +/- | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 | 3.143 | 687 | 576 | 1.193 | 14.0 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 21 | 8 | 2.625 | 667 | 561 | 1.189 | 13.5 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 18 | 11 | 1.636 | 649 | 642 | 1.011 | 11.0 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 18 | 14 | 1.286 | 707 | 678 | 1.043 | 8.5 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | 1.000 | 733 | 711 | 1.031 | 8.0 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 16 | 16 | 1.000 | 689 | 693 | 0.994 | 7.0 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 11 | 19 | 0.579 | 636 | 687 | 0.926 | 5.0 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 10 | 20 | 0.500 | 642 | 701 | 0.916 | 4.5 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0.125 | 496 | 657 | 0.755 | 0.5 |